類別:聚合物;熱塑性的;彈性體TPE熱塑性彈性體;硫化橡膠(TPV)
材料說明:軟,著色,非吸濕性的熱塑性硫化橡膠(TPV)的熱塑性彈性體(TPE)的家庭。這種材料結(jié)合了良好的物理性能和化學(xué)電阻在一個(gè)廣泛的應(yīng)用范圍。這個(gè)檔次的Santoprene TPV是8000剪切依賴性和可以在傳統(tǒng)的熱塑性塑料加工設(shè)備,注塑、擠出或吹塑成型。它是以聚烯烴為基礎(chǔ),完全可回收。
主要特點(diǎn):
非吸濕性產(chǎn)品,需要很少或幾乎沒有干燥前處理。
中性,易著色配方。
推薦應(yīng)用要求優(yōu)良的耐臭氧性。
用于密封應(yīng)用。
推薦使用,要求具有良好的抗彎疲勞性能。
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.950 g/cc | 0.950 g/cc | 23°C; ASTM D792 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Shore A | 64 | 64 | 2 mm, 15 sec; ISO 868 | ||
| 65 | 65 | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 | |||
| Tensile Strength at Break | 5.371 MPa | 779.0 psi | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
| 5.90 MPa | 856 psi | Across Flow; ASTM D412 | |||
| Tensile Stress | 2.20 MPa @Strain 100 % |
319 psi @Strain 100 % |
Across Flow; ASTM D412 | ||
| Elongation at Break | 483.6 % | 483.6 % | Air at 302°F, 168 hr; ASTM D573 | ||
| 520 % | 520 % | Across Flow; ASTM D412 | |||
| Tear Strength | 32.1 kN/m | 183 pli | 73°C, Die C; ASTM D624 | ||
| Compression Set | 29 % | 29 % | 158°F, 22 hr; ASTM D395 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Brittleness Temperature | -76.0 °C | -105 °F | ASTM D746 | ||
| UL RTI, Electrical | 100 °C | 212 °F | UL 746 | ||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 90.0 °C @Thickness 1.10 mm |
194 °F @Thickness 0.0433 in |
UL 746 | ||
| 90.0 °C @Thickness 1.60 mm |
194 °F @Thickness 0.0630 in |
UL 746 | |||
| 95.0 °C @Thickness 3.00 mm |
203 °F @Thickness 0.118 in |
UL 746 | |||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.10 mm |
HB @Thickness 0.0433 in |
|||
| HB @Thickness 1.60 mm |
HB @Thickness 0.0630 in |
||||
| HB @Thickness 3.00 mm |
HB @Thickness 0.118 in |
||||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F | |||
| Rear Barrel Temperature | 177 - 191 °C | 350 - 375 °F | |||
| Middle Barrel Temperature | 179 - 193 °C | 355 - 380 °F | |||
| Front Barrel Temperature | 185 - 199 °C | 365 - 390 °F | |||
| Nozzle Temperature | 185 - 210 °C | 365 - 410 °F | |||
| Die Temperature | 177 - 216 °C | 350 - 420 °F | Extrusion | ||
| Melt Temperature | 143 - 216 °C | 290 - 420 °F | Processing | ||
| 179 - 216 °C | 355 - 420 °F | Extrusion | |||
| 179 - 216 °C | 355 - 420 °F | ||||
| Moisture Content | 0.080 % | 0.080 % | |||
| Back Pressure | 0.345 - 0.689 MPa | 50.0 - 100 psi | |||
| Clamp Pressure | 41.4 - 68.9 MPa | 6000 - 10000 psi | |||
| Vent Depth | 0.00254 cm | 0.00100 in | |||
| Cushion | 0.317 - 0.635 cm | 0.125 - 0.250 in | |||
| Screw Speed | 100 - 200 rpm | 100 - 200 rpm | |||
| De |
|||||
| Change in Mass in Air | -8.0% | at 150°C, 168 hr, ASTM D573 | |||
| Color | Natural Color | ||||
| Form | Pellets | ||||
| Injection Rate | Fast | ||||
| Maximum Regrind % | 20 | ||||
| Screw Compression Ratio | 2:1 - 2.5:1 | ||||
| Screw L/D Ratio | 16:1 - 20:1 | ||||
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產(chǎn)品都是原廠家,原包裝一線獨(dú)家營銷!
我司所銷售所有產(chǎn)品均為原廠原包,均可提供相關(guān)資料報(bào)告(如:物性表,MSDS報(bào)告,UL報(bào)告,COA報(bào)告,SGS報(bào)告,F(xiàn)DA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯(lián)系人:李生
聯(lián)系電話;13636696005
聯(lián)系QQ;1020580970
聯(lián)系郵箱;1020580970@qq.com


