| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.31 g/cc | 1.31 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.0900 % @Temperature 22.8 °C |
0.0900 % @Temperature 73.0 °F |
24hr immersion; ASTM D570 | ||
| Moisture Absorption | 0.190 % | 0.190 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ASTM D955 | ||
| 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | ||
| Melt Flow | 20.0 g/10 min | 20.0 g/10 min | ASTM D1238 | ||
| 18.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °C |
18.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °F |
[cm3/10min]; ISO 1133 | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 78.0 | 78.0 | ISO 2039-2 | ||
| Tensile Strength at Break | 35.0 MPa | 5080 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Tensile Strength, Yield | 55.8 MPa | 8100 psi | ASTM D638 | ||
| 60.0 MPa | 8700 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| 17.9 MPa @Temperature 121 °C |
2600 psi @Temperature 250 °F |
ASTM D638 | |||
| 24.8 MPa @Temperature 80.0 °C |
3600 psi @Temperature 176 °F |
ASTM D638 | |||
| 75.8 MPa @Temperature 0.000 °C |
11000 psi @Temperature 32.0 °F |
ASTM D638 | |||
| 101 MPa @Temperature -40.0 °C |
14600 psi @Temperature -40.0 °F |
ASTM D638 | |||
| 30.0 MPa @Strain 50.0 % |
4350 psi @Strain 50.0 % |
ISO 527-2/1A | |||
| Elongation at Break | >= 50.0 % | >= 50.0 % | |||
| 200 % | 200 % | ASTM D638 | |||
| 220 % | 220 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| Elongation at Yield | 3.20 % | 3.20 % | ASTM D638 | ||
| 4.00 % | 4.00 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| 4.40 % @Temperature 0.000 °C |
4.40 % @Temperature 32.0 °F |
ASTM D638 | |||
| 7.20 % @Temperature 4.44 °C |
7.20 % @Temperature 40.0 °F |
ASTM D638 | |||
| 17.0 % @Temperature 80.0 °C |
17.0 % @Temperature 176 °F |
ASTM D638 | |||
| 23.0 % @Temperature 121 °C |
23.0 % @Temperature 250 °F |
ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 3.17 GPa | 460 ksi | ASTM D638 | |||
| 0.296 GPa @Temperature 121 °C |
43.0 ksi @Temperature 250 °F |
ASTM D638 | |||
| 0.469 GPa @Temperature 80.0 °C |
68.0 ksi @Temperature 176 °F |
ASTM D638 | |||
| 3.10 GPa @Temperature -40.0 °C |
450 ksi @Temperature -40.0 °F |
ASTM D638 | |||
| Flexural Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | ISO 178 | ||
| 86.2 MPa | 12500 psi | ASTM D790 | |||
| Flexural Modulus | 2.50 GPa | 363 ksi | ISO 178 | ||
| 2.55 GPa | 370 ksi | ASTM D790 | |||
| Izod Impact, Notched | 0.481 J/cm | 0.900 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² | 2.38 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | ||
| 19.0 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
90.4 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm² | 2.86 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| 0.600 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
2.86 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 | |||
| Surface Resistance | 1.00e+15 ohm | 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
| 3.50 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.50 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| 4.00 @Frequency 100 Hz |
4.00 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
| Dielectric Strength | 16.5 kV/mm | 420 kV/in | short term; ASTM D149 | ||
| 23.0 kV/mm | 584 kV/in | IEC 60243-1 | |||
| Dissipation Factor | 0.00140 @Frequency 100 Hz |
0.00140 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
| 0.0220 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0220 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 140 µm/m-°C | 77.8 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| 225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 150 °C | 302 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| 160 °C | 320 °F | ASTM D648 | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 55.0 °C | 131 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| 55.0 °C | 131 °F | ASTM D648 | |||
| Vicat Softening Point | 190 °C | 374 °F | ISO 306 | ||
| Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| Flammability, UL94 | HB | HB | |||
| HB @Thickness 0.710 mm |
HB @Thickness 0.0280 in |
||||
| Oxygen Index | 22.0 % | 22.0 % | ISO 4589 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
| 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
| Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
| Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
| Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
| Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
| Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
| Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
| Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
| Melt Temperature | 243 °C | 469 °F | ISO 294 | ||
| 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | ||||
| Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
| Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
| Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
| Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
| Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
| Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
| De |
|||||
| Injection molding | Yes | ||||
| Injection speed | medium-fast | ||||
| Processing conditions acc. ISO | 7792-2 | ||||

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產(chǎn)品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產(chǎn)品均為原廠原包,均可提供相關(guān)資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,F(xiàn)DA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話;13636696005
聯(lián)系QQ;1020580970
聯(lián)系郵箱;1020580970@qq.com


