| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.46 g/cc | 0.0527 lb/in³ | |||
| 1.67 g/cc | 0.0603 lb/in³ | ISO 1183 | |||
| Viscosity | 75510 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 270 °C |
75510 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 518 °F |
ISO 11403-1 -2 | ||
| 91440 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 260 °C |
91440 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 500 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 112800 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 250 °C |
112800 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 482 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 268200 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 270 °C |
268200 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 518 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 327600 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 260 °C |
327600 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 500 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 406500 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 250 °C |
406500 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 482 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm | 0.0030 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm | 0.011 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 154 MPa | 22300 psi | ISO 527-1/-2 | ||
| Elongation at Break | 2.2 % | 2.2 % | ISO 527-1/-2 | ||
| Tensile Modulus | 11.6 GPa | 1680 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
| Charpy Impact Unnotched | 5.70 J/cm² | 27.1 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.990 J/cm² | 4.71 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
| Comparative Tracking Index | 200 V | 200 V | IEC 60112 | ||
| 175 - 250 V @Thickness 0.750 mm |
175 - 250 V @Thickness 0.0295 in |
UL 746A | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 222 °C | 432 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 210 °C | 410 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.50 mm |
V-0 @Thickness 0.0591 in |
IEC 60695-11-10 | ||
| V-0 @Thickness 0.800 mm |
V-0 @Thickness 0.0315 in |
IEC 60695-11-10 | |||
| De |
|||||
| Delivery form | Pellets | ||||
| Part Marking Code | >PBT-GF30FR(17)< | ISO 11469 | |||
| Processing | Injection Moulding | ||||
| Regional Availability | Asia Pacific | ||||
| Europe | |||||
| Global | |||||
| Near East/Africa | |||||
| North America | |||||
| South and Central America | |||||
| UL recognition | UL | ||||
圖:

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產品均為原廠原包,均可提供相關資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,FDA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯系人:李先生
聯系電話;13636696005
聯系QQ;1020580970
聯系郵箱;1020580970@qq.com


