特點:環保,透明,高光澤
參考圖片:
包裝圖片:

顆粒圖片:

成品圖片:

TPU(Thermoplastic polyurethanes)名稱為熱塑性聚氨酯彈性體橡膠。主要分為有聚酯型和聚醚型之分,它硬度范圍寬(60HA-85HD)、耐磨、耐油,透明,彈性好。 聚醚型(Ether):高強度、耐水解和高回彈性,低溫性能好。聚酯型(Ester):較好的拉伸性能、撓曲性能、耐摩損性以及耐溶劑性能和耐較高溫度。
TPU的主要特性有:
1) 硬度范圍廣:良好的彈性和耐磨性。
2) 機械強度高:TPU制品的承載能力、抗沖擊性及減震性能突出。
3) 耐寒性突出:零下35度仍保持良好的彈性、柔順性和其他物理性能。
4)加工性能好:TPU可采用常見加工方法進行加工,如注塑、擠出、壓延等等。
5)耐油、耐水、耐霉菌。再生利用性好。
6)具有極佳穩定性和易脫模的擠塑品級。
用途:工程制品、汽車工程部件;消防水龍帶、軟硬復合制品;變速桿球柄、滾軸、連軸器、索環和密封件;電纜套塑、織物涂覆,傳動帶、軟管、電纜接頭、軟管接頭。
TPU成型品的用途:汽車部件;踏板剎車器;襯套;;軸承;防震部件;防滑鏈;各種齒輪;密封件(主要起耐磨和耐油作用);取模針;蓋類;連接器;橡膠篩;服裝松緊帶等;鞋底及鞋前掌;超薄、寬幅薄膜(醫療、衛生用品);熔接料;粘接劑;人造革、合成革、繩、鐵絲、手套等涂層;溶劑體系:酮類溶劑;各類鞋材油墨,涂層色漿等。
物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.20 g/cc | 1.20 g/cc | ASTM D792 | ||
| Maximum Moisture Content | 0.020 | 0.020 | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | Injection | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Shore A | 82 - 88 @Time 5.00 sec |
82 - 88 @Time 0.00139 hour |
ASTM D2240 | ||
| Tensile Strength | 48.3 MPa | 7010 psi | ASTM D412 | ||
| Elongation at Break | 550 % | 550 % | ASTM D412 | ||
| 100% Modulus | 0.00550 GPa | 0.798 ksi | ASTM D412 | ||
| 300% Modulus | 0.0104 GPa | 1.51 ksi | ASTM D412 | ||
| Tear Strength | 22.8 kN/m | 130 pli | Trouser; ASTM D470 | ||
| Graves Tear Strength | 87.7 kN/m | 500 pli | Die C; ASTM D624 | ||
| Taber Abrasion, mg/1000 Cycles | 3.0 | 3.0 | H18, 1000g; ASTM D3389 B | ||
| Tensile Set | 10 % | 10 % | 200% elongation; ASTM D412 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 160 °C | 320 °F | DSC | ||
| Glass Transition Temp, Tg | -32.0 °C | -25.6 °F | DSC | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Rear Barrel Temperature | 177 °C | 351 °F | Injection | ||
| Middle Barrel Temperature | 188 °C | 370 °F | Injection | ||
| Front Barrel Temperature | 193 °C | 379 °F | Injection | ||
| Nozzle Temperature | 199 °C | 390 °F | Injection | ||
| Zone 1 | 177 °C | 351 °F | Extrusion | ||
| Zone 2 | 183 °C | 361 °F | Extrusion | ||
| Zone 3 | 188 °C | 370 °F | Extrusion | ||
| Zone 4 | 194 °C | 381 °F | Extrusion | ||
| Adapter Temperature | 194 °C | 381 °F | 5, Extrusion | ||
| Die Temperature | 194 °C | 381 °F | Zone 1, 6, Extrusion | ||
| 194 °C | 381 °F | Zone 2, Extrusion | |||
| Melt Temperature | 155 °C | 311 °F | Kofler | ||
| 199 °C | 390 °F | Injection | |||
| Drying Temperature | 104 °C | 219 °F | |||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | |||
| Dew Point | -40.0 °C | -40.0 °F | |||
| Injection Pressure | 20.7 - 48.3 MPa | 3000 - 7000 psi | Injection | ||
| Back Pressure | 0.345 MPa | 50.0 psi | Injection | ||
| Screw Speed | 20 - 50 rpm | 20 - 50 rpm | Injection | ||
| De |
|||||
| Volume swell in Jet Fuel JP8 | 7.7% | ASTM D471 | |||
上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!可提供以下報告:COA(產地證明)SGS(檢測報告) MSDS(成分報告) FDA(食品安全報告) UL黃卡(出口報告)正規17%的正規發票!歡迎新老客戶來電咨詢:
聯系人:鄧小姐
聯系電話:13917657923
固定電話:021-5113184
聯系QQ:996152797
聯系信箱:996152797@qq.com


