- 密度 [g/cm3]: 2.6
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 2.60 g/cc | 0.0939 lb/in3 | |||
| Water Absorption | <= 0.10 % | <= 0.10 % | D24/23; IPC-TM-2.4.8 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Modulus | 2.07 GPa | 300 ksi | X, Y-Direction; ASTM D638 | ||
| Peel Strength | 1.24 kN/m | 7.10 pli | Copper; 1/2 oz. EDC After Solder Float; IPC-TM-650 2.4.8 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+11 ohm-cm | 1.00e+11 ohm-cm | Cond. A; IPC 2.5.17.1 | ||
| Surface Resistance | 1.00e+11 ohm | 1.00e+11 ohm | Cond. A; IPC 2.5.17.1 | ||
| Dielectric Constant | 6.0 - 6.3 @Frequency 1.00e+10 Hz | 6.0 - 6.3 @Frequency 1.00e+10 Hz | Clamped stripline, Z-direction; IPC-TM-650 2.5.5.5 | ||
| 6.5 @Frequency 8.00e+9 - 4.00e+10 Hz | 6.5 @Frequency 8.00e+9 - 4.00e+10 Hz | Differential Phase Length Method, Z-Direction | |||
| Dissipation Factor | 0.0020 @Frequency 1.00e+10 Hz | 0.0020 @Frequency 1.00e+10 Hz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 17.0 μm/m-°C @Temperature -55.0 - 288 °C | 9.44 μin/in-°F @Temperature -67.0 - 550 °F | X-Direction; ASTM D3386-94 | ||
| 17.0 μm/m-°C @Temperature -55.0 - 288 °C | 9.44 μin/in-°F @Temperature -67.0 - 550 °F | Y-Direction; ASTM D3386-94 | |||
| 24.0 μm/m-°C @Temperature -55.0 - 288 °C | 13.3 μin/in-°F @Temperature -67.0 - 550 °F | Z-Direction; ASTM D3386-94 | |||
| Specific Heat Capacity | 0.860 J/g-°C | 0.206 BTU/lb-°F | Calculated | ||
| Thermal Conductivity | 0.790 W/m-K @Temperature 80.0 °C | 5.48 BTU-in/hr-ft2-°F @Temperature 176 °F | Z Direction; ASTM C518 | ||
| Decomposition Temperature | 500 °C | 932 °F | TGA; ASTM D3850 | ||
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Dimensional Stability | 0.5 mm/m | ASTM D257, Cond. A; X, Y-direction | |||
| Thermal Coefficient of Dielectric Constant | -160 ppm/°C | IPC-TM-650 2.5.5.5; 10 GHz; 0°C to 100°C; Z-Direction | |||


