| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.30 g/cc | 1.30 g/cc | |||
| Thickness | 90.0 microns | 3.54 mil | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 8.20 - 13.9 MPa | 1190 - 2010 psi | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 260 °C | 500 °F | |||
| Minimum Service Temperature, Air | -240 °C | -400 °F | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Light Yellow | ||||
| Pressure Testing | 10000 psi | Fluids (Oils) | |||
| 2503 psi | Gaseous Media (Nitrogen) | ||||
| 4350 psi | Liquid Oxygen | ||||


