- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 0.2
- 密度 [g/cm3]: 0.93
- 拉伸強(qiáng)度 [MPa]: 13.8
- 彎曲強(qiáng)度 [MPa]: 12.5
- 彎曲模量 [MPa]: 0.590
- 脆化溫度 [℃]: -100.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.930 - 1.05 g/cc | 0.0336 - 0.0379 lb/in3 | Average value: 0.944 g/cc Grade Count:23 |
| Environmental Stress Crack Resistance | 1000 - 5000 hour | 1000 - 5000 hour | Average value: 2190 hour Grade Count:11 |
| >= 2000 hour @Temperature 80.0 - 80.0 °C | >= 2000 hour @Temperature 176 - 176 °F | Average value: 2000 hour Grade Count:2 | |
| Carbon Black Loading | 2.00 - 2.60 % | 2.00 - 2.60 % | Average value: 2.28 % Grade Count:3 |
| Melt Flow | 0.200 - 21.0 g/10 min | 0.200 - 21.0 g/10 min | Average value: 3.74 g/10 min Grade Count:23 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 48.0 - 69.0 | 48.0 - 69.0 | Average value: 57.2 Grade Count:11 |
| Tensile Strength, Ultimate | 12.5 - 33.1 MPa | 1810 - 4800 psi | Average value: 23.7 MPa Grade Count:6 |
| Tensile Strength, Yield | 13.8 - 31.0 MPa | 2000 - 4500 psi | Average value: 19.6 MPa Grade Count:17 |
| Elongation at Break | 50.0 - 1000 % | 50.0 - 1000 % | Average value: 522 % Grade Count:18 |
| Modulus of Elasticity | 0.800 GPa | 116 ksi | Average value: 0.800 GPa Grade Count:3 |
| Flexural Modulus | 0.590 - 0.840 GPa | 85.6 - 122 ksi | Average value: 0.694 GPa Grade Count:9 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+15 - 3.00e+16 ohm-cm | 1.00e+15 - 3.00e+16 ohm-cm | Average value: 1.16e+16 ohm-cm Grade Count:7 |
| Dielectric Constant | 2.30 - 2.55 | 2.30 - 2.55 | Average value: 2.37 Grade Count:4 |
| Dielectric Strength | 21.7 - 39.4 kV/mm | 550 - 1000 kV/in | Average value: 29.2 kV/mm Grade Count:6 |
| Dissipation Factor | 0.0000600 - 0.000500 | 0.0000600 - 0.000500 | Average value: 0.000390 Grade Count:4 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 126 - 128 °C | 259 - 262 °F | Average value: 126 °C Grade Count:5 |
| Vicat Softening Point | 114 - 127 °C | 237 - 261 °F | Average value: 119 °C Grade Count:4 |
| Brittleness Temperature | -100 - -70.0 °C | -148 - -94.0 °F | Average value: -78.9 °C Grade Count:9 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 180 - 240 °C | 356 - 464 °F | Average value: 210 °C Grade Count:6 |
| Die Temperature | 185 - 218 °C | 365 - 425 °F | Average value: 200 °C Grade Count:8 |
| Melt Temperature | 160 - 230 °C | 320 - 446 °F | Average value: 191 °C Grade Count:9 |
| Head Temperature | 185 - 210 °C | 365 - 410 °F | Average value: 196 °C Grade Count:6 |


