- 透光率 [%]: 40.0
| Optical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Transmission, Visible | 40 % @Wavelength 700 nm | 40 % @Wavelength 700 nm | |||
| 40 % @Wavelength 2300 nm | 40 % @Wavelength 2300 nm | ||||
| 60 % @Wavelength 1700 nm | 60 % @Wavelength 1700 nm | ||||
| 65 % @Wavelength 2100 nm | 65 % @Wavelength 2100 nm | ||||
| 70 % @Wavelength 1300 nm | 70 % @Wavelength 1300 nm | ||||
| Descriptive Properties | |||||
| Commercial Status | Europe | ||||


