- 密度 [g/cm3]: 0.048
- 彎曲強度 [MPa]: 0.1
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.0480 g/cc | 0.00173 lb/in3 | Core Density, ASTM D3574 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 0.100 - 0.230 MPa | 14.5 - 33.4 psi | ASTM D3574E |
| Elongation at Break | 130 % | 130 % | ASTM D3574E |
| Compression Set | 6.0 - 12 % | 6.0 - 12 % | Test D, ASTM D3574 Dry |


