- 密度 [g/cm3]: 1.157
- 彎曲強度 [MPa]: 7.2
- 脆化溫度 [℃]: -36.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.157 g/cc | 0.04180 lb/in3 | |
| Mooney Viscosity | 37 @Temperature 100 °C | 37 @Temperature 212 °F | ML 1 + 4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore A | 64 | 64 | Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| Tensile Strength, Ultimate | 7.20 MPa | 1040 psi | Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| Elongation at Break | 423 % | 423 % | Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| 100% Modulus | 0.00260 GPa | 0.377 ksi | Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| 200% Modulus | 0.00520 GPa | 0.754 ksi | Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| 300% Modulus | 0.00640 GPa | 0.928 ksi | Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| Tear Strength | 29.6 kN/m | 169 pli | Die C, Vulcanizate, Press cured, TC95 +3min at 160°C |
| Compression Set | 64 % @Temperature 125 °C | 64 % @Temperature 257 °F | Pellets cured MDR TC95 + 15 min at 160°C, 70 hr at 125°C; Method B |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Brittleness Temperature | -36.0 °C | -32.8 °F | Temperature Retraction, TR-10 |


