- 彎曲強度 [MPa]: 17.9
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore A | 70 - 80 | 70 - 80 | |
| Tensile Strength, Ultimate | 17.9 MPa | 2600 psi | |
| Elongation at Break | 160 % | 160 % | |
| 100% Modulus | 0.00760 GPa | 1.10 ksi | 500 mm/min; ASTM D412 |
| Compression Set | 12 % @Temperature 204 °C | 12 % @Temperature 399 °F | 70 hr; ASTM D345B, pellets |
| 15 % @Temperature 204 °C | 15 % @Temperature 399 °F | 70 hr; ASTM D395B, O-rings | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Maximum Service Temperature, Air | 327 °C | 621 °F | |
| Minimum Service Temperature, Air | -20.0 °C | -4.00 °F | |


