- 密度 [g/cm3]: 0.99
- 吸水率 [%]: 0.2
- 缺口沖擊強度: 0.155
- 斷裂伸長率 [%]: 81.4
- 彎曲強度 [MPa]: 13.8
- 透光率 [%]: 0.1
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.990 - 2.45 g/cc | 0.0358 - 0.0885 lb/in3 | Average value: 1.27 g/cc Grade Count:29 |
| Solids Content | 100 % | 100 % | Average value: 100 % Grade Count:3 |
| Water Absorption | 0.200 - 0.200 % @Temperature 50.0 - 50.0 °C | 0.200 - 0.200 % @Temperature 122 - 122 °F | Average value: 0.200 % Grade Count:1 |
| 0.200 - 0.200 % @Time 173000 - 173000 sec | 0.200 - 0.200 % @Time 48.0 - 48.0 hour | Average value: 0.200 % Grade Count:1 | |
| Particle Size | 20.0 - 45.0 μm | 20.0 - 45.0 μm | Average value: 25.0 μm Grade Count:9 |
| Viscosity | 30.0 - 1.00e+6 cP | 30.0 - 1.00e+6 cP | Average value: 46400 cP Grade Count:44 |
| 150 - 1800 cP @Temperature 52.0 - 82.2 °C | 150 - 1800 cP @Temperature 126 - 180 °F | Average value: 767 cP Grade Count:3 | |
| Storage Temperature | 4.44 - 32.2 °C | 40.0 - 90.0 °F | Average value: 21.7 °C Grade Count:5 |
| Chemical Properties | Metric | English | Comments |
| Ionic Impurities - Na (Sodium) | 9.00 - 143 ppm | 9.00 - 143 ppm | Average value: 47.2 ppm Grade Count:5 |
| Ionic Impurities - K (Potassium) | 3.00 - 16.0 ppm | 3.00 - 16.0 ppm | Average value: 9.60 ppm Grade Count:5 |
| Ionic Impurities - Cl (Chloride) | 26.0 - 595 ppm | 26.0 - 595 ppm | Average value: 282 ppm Grade Count:6 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 40.0 - 96.0 | 40.0 - 96.0 | Average value: 80.0 Grade Count:30 |
| 20.0 - 27.0 @Temperature 100 - 177 °C | 20.0 - 27.0 @Temperature 212 - 350 °F | Average value: 23.0 Grade Count:2 | |
| Tensile Strength, Ultimate | 13.8 - 85.0 MPa | 2000 - 12300 psi | Average value: 62.3 MPa Grade Count:11 |
| >= 13.7895 MPa @Temperature 60.0 - 60.0 °C | >= 2000.00 psi @Temperature 140 - 140 °F | Average value: 13.8 MPa Grade Count:1 | |
| Elongation at Break | 1.00 - 50.0 % | 1.00 - 50.0 % | Average value: 9.14 % Grade Count:7 |
| >= 30.0 % @Temperature 60.0 - 60.0 °C | >= 30.0 % @Temperature 140 - 140 °F | Average value: 30.0 % Grade Count:1 | |
| Modulus of Elasticity | 1.68 - 5.40 GPa | 244 - 783 ksi | Average value: 3.00 GPa Grade Count:22 |
| 0.827371 - 0.827371 GPa @Temperature 60.0 - 60.0 °C | 120.002 - 120.002 ksi @Temperature 140 - 140 °F | Average value: 0.827 GPa Grade Count:1 | |
| Flexural Yield Strength | 81.4 - 160 MPa | 11800 - 23200 psi | Average value: 117 MPa Grade Count:5 |
| Compressive Yield Strength | 55.2 - 256 MPa | 8000 - 37100 psi | Average value: 182 MPa Grade Count:7 |
| Shear Strength | 4.83 - 46.9 MPa | 700 - 6800 psi | Average value: 20.2 MPa Grade Count:22 |
| Adhesive Bond Strength | 16.5 - 27.6 MPa | 2400 - 4000 psi | Average value: 21.6 MPa Grade Count:3 |
| Izod Impact, Notched | 0.155 - 0.481 J/cm | 0.290 - 0.900 ft-lb/in | Average value: 0.286 J/cm Grade Count:4 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 400 - 1.00e+16 ohm-cm | 400 - 1.00e+16 ohm-cm | Average value: 8.53e+14 ohm-cm Grade Count:26 |
| Dielectric Constant | 2.58 - 5.20 | 2.58 - 5.20 | Average value: 3.63 Grade Count:27 |
| Dielectric Strength | 14.7 - 17.7 kV/mm | 373 - 450 kV/in | Average value: 16.2 kV/mm Grade Count:6 |
| Dissipation Factor | 0.00300 - 0.0140 | 0.00300 - 0.0140 | Average value: 0.00658 Grade Count:19 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 17.0 - 231 μm/m-°C | 9.44 - 128 μin/in-°F | Average value: 102 μm/m-°C Grade Count:30 |
| >= 75.0 μm/m-°C @Temperature 60.0 - 60.0 °C | >= 41.7 μin/in-°F @Temperature 140 - 140 °F | Average value: 75.0 μm/m-°C Grade Count:1 | |
| Thermal Conductivity | 0.167 - 1.44 W/m-K | 1.16 - 10.0 BTU-in/hr-ft2-°F | Average value: 0.833 W/m-K Grade Count:12 |
| Maximum Service Temperature, Air | 149 - 350 °C | 300 - 662 °F | Average value: 259 °C Grade Count:53 |
| Minimum Service Temperature, Air | -269 - -20.0 °C | -452 - -4.00 °F | Average value: -58.8 °C Grade Count:45 |
| Glass Transition Temp, Tg | -120 - 220 °C | -184 - 428 °F | Average value: 98.3 °C Grade Count:23 |
| Decomposition Temperature | 341 - 487 °C | 646 - 909 °F | Average value: 405 °C Grade Count:17 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Refractive Index | 1.52 - 1.62 | 1.52 - 1.62 | Average value: 1.57 Grade Count:9 |
| Transmission, Visible | 0.100 - 99.0 % | 0.100 - 99.0 % | Average value: 77.4 % Grade Count:11 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 10.0 - 177 °C | 50.0 - 350 °F | Average value: 73.0 °C Grade Count:3 |
| Cure Time | 20.0 - 4320 min | 0.333 - 72.0 hour | Average value: 675 min Grade Count:27 |
| 1.00 - 480 min @Temperature 80.0 - 204 °C | 0.0167 - 8.00 hour @Temperature 176 - 400 °F | Average value: 43.3 min Grade Count:23 | |
| Pot Life | 8.00 - 7200 min | 8.00 - 7200 min | Average value: 712 min Grade Count:30 |
| Shelf Life | 3.00 - 12.0 Month | 3.00 - 12.0 Month | Average value: 10.4 Month Grade Count:27 |


