- 密度 [g/cm3]: 1.66
- 彎曲模量 [MPa]: 12.5
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.66 g/cc | 0.0600 lb/in3 | ISO 1183 | ||
| Filler Content | 30 % | 30 % | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 145 MPa | 21000 psi | ISO 527 | ||
| Elongation at Break | 2.0 % | 2.0 % | ISO 527 | ||
| Tensile Modulus | 15.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 2180 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 | ||
| Flexural Strength | 220 MPa @Temperature 23.0 °C | 31900 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | ||
| Flexural Modulus | 12.5 GPa @Temperature 23.0 °C | 1810 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | ||
| Charpy Impact, Notched | 2.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Comparative Tracking Index | 175 - 249 V | 175 - 249 V | UL 746A | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | -1.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -0.556 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | ||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 5.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 2.78 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 5.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 2.78 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 6.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 6.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 6.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 48.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 26.7 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | ||
| 55.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 30.6 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 68.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 37.8 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | |||
| 76.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 42.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |||
| 55.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 30.6 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 62.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 34.4 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 71.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 39.4 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 80.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 44.4 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 80.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 44.4 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| 92.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 51.1 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |||
| Melting Point | 335 °C | 635 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 280 °C | 536 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| UL RTI, Electrical | 240 °C @Thickness 1.50 mm | 464 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| 240 °C @Thickness 3.00 mm | 464 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 220 °C @Thickness 1.50 mm | 428 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| 220 °C @Thickness 3.00 mm | 428 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 240 °C @Thickness 1.50 mm | 464 °F @Thickness 0.0591 in | UL 746B | ||
| 240 °C @Thickness 3.00 mm | 464 °F @Thickness 0.118 in | UL 746B | |||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | IEC 60695-11-10 | ||
| V-0 @Thickness 1.50 mm | V-0 @Thickness 0.0591 in | UL94 | |||
| V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | IEC 60695-11-10 | |||
| V-0 @Thickness 3.00 mm | V-0 @Thickness 0.118 in | UL94 | |||
| Glow Wire Test | 960 °C @Thickness 3.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | ||
| 960 °C @Thickness 1.50 mm | 1760 °F @Thickness 0.0591 in | Glow Wire Flammability Index; IEC 60695-2-12 | |||
| 960 °C @Thickness 1.50 mm | 1760 °F @Thickness 0.0591 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| 960 °C @Thickness 3.00 mm | 1760 °F @Thickness 0.118 in | Glow Wire Ignition Temperature; IEC 60695-2-13 | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 355 °C | 671 °F | Optimum | ||
| 350 - 360 °C | 662 - 680 °F | ||||
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum | ||
| 40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||||
| Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
| Dry Time | 3 hour | 3 hour | Dehumidified Dryer | ||
| Moisture Content | <= 0.010 % | <= 0.010 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | White | ||||
| Drying Recommended | Yes | ||||
| Filler | Glass Reinforced | ||||
| Forms | Pellets | ||||
| Generic | LCP | ||||
| Part Marking Code | >LCP-GF30< | ISO 11469 | |||
| Polymer Family | LCP | ||||
| Polymer Type | LCP | ||||
| Processing Method | Injection Molding | ||||
| Product Category | Electrical Resins | ||||
| Flame Retardant Resins | |||||
| Glass Reinforced Resins | |||||
| Region Available | Americas | ||||
| Asia/Pacific | |||||
| Europe | |||||
| Resin Identification | LCP-GF30 | ISO 1043 | |||


