- 熔體流動速率 [g/10min]: 2.5
- 密度 [g/cm3]: 1.05
- 吸水率 [%]: 0.01
- 缺口沖擊強度: 0.534
- 拉伸強度 [MPa]: 60.0
- 斷裂伸長率 [%]: 62.1
- 彎曲強度 [MPa]: 49.6
- 彎曲模量 [MPa]: 5.50
- 硬度: 110.0
- 熱變形溫度 [℃]: 150.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.05 - 1.68 g/cc | 0.0379 - 0.0607 lb/in3 | Average value: 1.31 g/cc Grade Count:37 |
| Filler Content | 45.0 - 50.0 % | 45.0 - 50.0 % | Average value: 48.7 % Grade Count:10 |
| Water Absorption | 0.0100 - 0.0600 % | 0.0100 - 0.0600 % | Average value: 0.0517 % Grade Count:6 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.000300 - 0.00780 cm/cm | 0.000300 - 0.00780 in/in | Average value: 0.00282 cm/cm Grade Count:16 |
| Linear Mold Shrinkage, 6.35 mm section | 0.00400 cm/cm | 0.00400 in/in | Average value: 0.00400 cm/cm Grade Count:3 |
| Melt Flow | 2.50 - 8.00 g/10 min | 2.50 - 8.00 g/10 min | Average value: 4.67 g/10 min Grade Count:6 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell R | 110 - 112 | 110 - 112 | Average value: 111 Grade Count:3 |
| Tensile Strength, Ultimate | 49.6 - 400 MPa | 7200 - 58000 psi | Average value: 133 MPa Grade Count:26 |
| 60.0 - 85.0 MPa @Temperature 80.0 - 80.0 °C | 8700 - 12300 psi @Temperature 176 - 176 °F | Average value: 75.8 MPa Grade Count:6 | |
| Tensile Strength, Yield | 60.0 - 135 MPa | 8700 - 19600 psi | Average value: 120 MPa Grade Count:11 |
| Elongation at Break | 1.00 - 3.50 % | 1.00 - 3.50 % | Average value: 2.00 % Grade Count:33 |
| 2.20 - 2.60 % @Temperature 80.0 - 80.0 °C | 2.20 - 2.60 % @Temperature 176 - 176 °F | Average value: 2.30 % Grade Count:6 | |
| Modulus of Elasticity | 6.85 - 20.5 GPa | 994 - 2970 ksi | Average value: 11.7 GPa Grade Count:32 |
| 6.10 - 8.40 GPa @Temperature 80.0 - 80.0 °C | 885 - 1220 ksi @Temperature 176 - 176 °F | Average value: 7.17 GPa Grade Count:6 | |
| Flexural Yield Strength | 62.1 - 370 MPa | 9000 - 53700 psi | Average value: 182 MPa Grade Count:34 |
| 120 - 120 MPa @Temperature 80.0 - 80.0 °C | 17400 - 17400 psi @Temperature 176 - 176 °F | Average value: 120 MPa Grade Count:3 | |
| Flexural Modulus | 5.50 - 17.5 GPa | 798 - 2540 ksi | Average value: 9.82 GPa Grade Count:35 |
| 6.70 - 6.70 GPa @Temperature 80.0 - 80.0 °C | 972 - 972 ksi @Temperature 176 - 176 °F | Average value: 6.70 GPa Grade Count:3 | |
| Izod Impact, Notched | 0.534 - 3.50 J/cm | 1.00 - 6.56 ft-lb/in | Average value: 2.02 J/cm Grade Count:21 |
| 1.10 - 1.30 J/cm @Temperature -20.0 - 0.000 °C | 2.06 - 2.44 ft-lb/in @Temperature -4.00 - 32.0 °F | Average value: 1.20 J/cm Grade Count:1 | |
| Izod Impact, Unnotched | 1.60 - 9.61 J/cm | 3.00 - 18.0 ft-lb/in | Average value: 6.58 J/cm Grade Count:11 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 20.0 - 25.0 kJ/m2 | 9.52 - 11.9 ft-lb/in2 | Average value: 23.3 kJ/m2 Grade Count:3 |
| 15.0 - 15.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 - -30.0 °C | 7.14 - 7.14 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -22.0 °F | Average value: 15.0 kJ/m2 Grade Count:1 | |
| Charpy Impact Unnotched | 3.50 - 8.30 J/cm2 | 16.7 - 39.5 ft-lb/in2 | Average value: 6.45 J/cm2 Grade Count:10 |
| 3.00 - 8.80 J/cm2 @Temperature -30.0 - -20.0 °C | 14.3 - 41.9 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -4.00 °F | Average value: 6.13 J/cm2 Grade Count:8 | |
| Charpy Impact, Notched | 0.700 - 3.40 J/cm2 | 3.33 - 16.2 ft-lb/in2 | Average value: 2.23 J/cm2 Grade Count:14 |
| 0.500 - 3.20 J/cm2 @Temperature -30.0 - -20.0 °C | 2.38 - 15.2 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 - -4.00 °F | Average value: 2.53 J/cm2 Grade Count:8 | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+15 - 2.00e+16 ohm-cm | 1.00e+15 - 2.00e+16 ohm-cm | Average value: 7.33e+15 ohm-cm Grade Count:6 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 21.6 - 28.8 μm/m-°C | 12.0 - 16.0 μin/in-°F | Average value: 24.0 μm/m-°C Grade Count:3 |
| Melting Point | 160 - 167 °C | 320 - 333 °F | Average value: 164 °C Grade Count:14 |
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 150 - 163 °C | 302 - 325 °F | Average value: 159 °C Grade Count:7 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 121 - 165 °C | 250 - 329 °F | Average value: 153 °C Grade Count:33 |
| Deflection Temperature at 8.0 MPa | 134 - 138 °C | 273 - 280 °F | Average value: 137 °C Grade Count:6 |
| Vicat Softening Point | 145 - 163 °C | 293 - 325 °F | Average value: 154 °C Grade Count:3 |
| Flammability, UL94 | HB | HB | Grade Count:14 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 30.0 - 240 °C | 86.0 - 464 °F | Average value: 110 °C Grade Count:17 |
| Feed Temperature | 20.0 - 60.0 °C | 68.0 - 140 °F | Average value: 37.1 °C Grade Count:12 |
| Nozzle Temperature | 204 - 249 °C | 400 - 480 °F | Average value: 225 °C Grade Count:3 |
| Die Temperature | 225 - 290 °C | 437 - 554 °F | Average value: 264 °C Grade Count:11 |
| Melt Temperature | 191 - 290 °C | 375 - 554 °F | Average value: 248 °C Grade Count:19 |
| Mold Temperature | 20.0 - 80.0 °C | 68.0 - 176 °F | Average value: 55.5 °C Grade Count:17 |
| Drying Temperature | 79.4 - 100 °C | 175 - 212 °F | Average value: 91.5 °C Grade Count:14 |
| Dry Time | 2.00 hour | 2.00 hour | Average value: 2.00 hour Grade Count:12 |
| Moisture Content | 0.200 % | 0.200 % | Average value: 0.200 % Grade Count:11 |
| Injection Pressure | 60.0 - 120 MPa | 8700 - 17400 psi | Average value: 87.8 MPa Grade Count:17 |
| Hold Pressure | 40.0 - 80.0 MPa | 5800 - 11600 psi | Average value: 60.0 MPa Grade Count:8 |
| Back Pressure | 0.150 - 3.00 MPa | 21.8 - 435 psi | Average value: 2.66 MPa Grade Count:8 |
| Screw Speed | 25.0 - 75.0 rpm | 25.0 - 75.0 rpm | Average value: 38.4 rpm Grade Count:9 |
| Hot-Working Temperature | 230 - 290 °C | 446 - 554 °F | Average value: 271 °C Grade Count:7 |


