PUR/MS-424/德國拜耳
- 生產(chǎn)企業(yè): 德國拜耳
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 機械性能 | 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 85 | |
| 拉伸應(yīng)力 | 300%,Strain | ASTM D412 | 12.1 | MPa | |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | 91.9 | KN/M | ||
| 拉伸強度 | Yield | ASTM D412 | 49.3 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | Break | ASTM D412 | 580 | % | |


