PUR/MS-092/德國拜耳
- 生產企業: 德國拜耳
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 機械性能 | 硬度 | Shore A | ASTM D2240 | 93 | |
| 拉伸應力 | 300%,Strain | ASTM D412 | 17.9 | MPa | |
| 拉伸強度 | Yield | ASTM D412 | 47.2 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | Break | ASTM D412 | 510 | % | |
| 撕裂強度 | ASTM D624 | 118 | KN/M | ||


