PPS/1301-8582/德國雷曼福斯
- 生產企業: 德國雷曼福斯
①原料描述部分
| 規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | 灰色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 紡織應用,工程配件,汽車領域的應用,醫療/護理領域的應用,營業設備 | ||
| 備注說明 | 剛性良好,玻璃纖維增強材料 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.76 | g/cm³ | |
| 溶化體積流率(MVR) | 300℃/1.2 kg | ISO 1133 | 6.00 | cm³/10min | |
| 收縮率 | DIN 16901 | 0.30 到 0.60 | % | ||
| 吸水率 | 23℃, 24 hr | No Standard | < 0.050 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 12000 | MPa | |
| 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 105 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服 | ISO 527-2 | 1.2 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 13000 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 150 | MPa | ||
| Flexural Strain at Flexural Strength | ISO 178 | 1.5 | % | ||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 18 | kJ/m² | |
| 熱性能 | 最高使用溫度 - Short Term | 240 | ℃ | ||
| Continuous Use Temperature | UL 746B | 220 | ℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | > 1.0E+12 | ohm | |
| 絕緣電阻 | IEC 60167 | > 1.0E+12 | ohm | ||


