PPS/R-4/余姚新華能
- 生產企業: 余姚新華能
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD-792 | 1.65 | g/min | |
| 吸水率 | ASTMD-570 | 0.05 | % | ||
| 顏色 | ----- | Natural | ----- | ||
| 機械性能 | 抗拉強度 | ASTMD-638 | 22 | Ksi | |
| 斷裂伸長率 | ASTMD-638 | 1.2 | % | ||
| 抗折強度 | ASTMD-790 | 29.5 | Ksi | ||
| 抗拉模數 | ASTMD-790 | 2.1 | Msi | ||
| 抗壓強度 | ASTMD-695 | 26 | Ksi | ||
| 彈性模數 | ASTMD-638 | 2.2 | Msi | ||
| IZOD沖擊強度 | 1/8inch有缺 | ASTMD-256 | 1.7 | ft.lb/in | |
| 1/8inch有缺 | ASTMD-256 | 6 | ft.lb/in | ||
| 電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | ASTMD-149 | 450 | V/mil | |
| 介電質常數 | ASTMD-150 | 3.9 | ----- | ||
| 介電常質數 | ASTMD-149 | 3.8 | ----- | ||
| 損耗因素 | ASTMD-150 | 0.002 | ----- | ||
| 損耗因素 | ASTMD-150 | 0.0014 | ----- | ||
| 體積電阻率 | ASTMD-257 | 1X10 | Ω.cm | ||
| 耐電弧 | ASTMD-495 | 125 | Secretary | ||
| 電弧蹤跡 | UL 746A | 7.1 | in/min | ||
| CTI蹤跡 | UL 746A | 7.1 | V | ||
| 絕緣電阻 | ----- | 1X10 | Ω | ||


