TPE/K TC9CHT/德國膠寶
- 生產(chǎn)企業(yè): 德國膠寶
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑, 擠出 | 外觀顏色 | 透明 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 固體絕緣,密封,型材 | ||
| 備注說明 | 高彈性,良好的柔韌性,良好的粘結(jié)性,良好的表面光澤度,良好的著色性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.890 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 硬度 | shore A | ISO 868 | 90 | |
| 屈服拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 17 | MPa | ||
| 斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 750 | % | ||
| 撕裂強度 | ISO 34-1 | 40 | kN/m | ||
| 壓縮永久變形 | 23℃,72hr | ISO 815 | 60 | % | |
| 70℃,24hr | ISO 815 | 30 | % | ||
| 100℃,24hr | ISO 815 | 95 | % | ||


