TPE/K TC7CCT/德國膠寶
- 生產(chǎn)企業(yè): 德國膠寶
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑, 擠出 | 外觀顏色 | 透明 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 汽車領(lǐng)域應用 | ||
| 備注說明 | 高彈性,良好的柔韌性,良好的粘結(jié)性,良好的表面光潔度,良好的著色性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.890 | g/cm3 | |
| 機械性能 | 硬度 | shore A | ISO 868 | 70 | |
| 屈服拉伸應力 | ISO 527-2 | 12 | MPa | ||
| 斷裂拉伸應變 | ISO 527-2 | 790 | % | ||
| 撕裂強度 | ISO 34-1 | 23 | kN/m | ||
| 壓縮永久變形 | 23℃,72hr | ISO 815 | 30 | % | |
| 70℃,24hr | ISO 815 | 70 | % | ||
| 100℃,24hr | ISO 815 | 60 | % | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·cm | |
| 介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 0.000100 | ||
| 1MHz | IEC 60250 | 2.1 | |||
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | 33 | KV/mm | ||


