POM/SW15/承宇塑料
- 生產企業: 承宇塑料
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | PTFE潤滑劑 (150000 ppm) 顆粒料 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.43 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 1.8 | % | |
| 洛氏硬度 | M 計秤 | ASTM D785 | 82 | ||
| 機械性能 | 抗張強度 | ASTM D638 | 56.9 | MPa | |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 90.2 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 79 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 125 |
°C
|
| 其它 | UL 阻燃等級 | UL 94 | HB | ||


