POM/SW10/承宇塑料
- 生產(chǎn)企業(yè): 承宇塑料
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | 顆粒料 PTFE潤(rùn)滑劑 (100000 ppm) | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.42 | g/cm³ | |
| 收縮率 | 流動(dòng) | ASTM D955 | 1.8 | % | |
| 洛氏硬度 | M 計(jì)秤 | ASTM D785 | 82 | ||
| 機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D638 | 53.9 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 88.3 | MPa | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D256 | 74 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 120 |
°C
|
| 其它 | UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | HB | ||


