| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.31 g/cc | 1.31 g/cc | ASTM D792 | ||
| Density | 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | 0.0900 % @Temperature 22.8 °C |
0.0900 % @Temperature 73.0 °F |
24hr immersion; ASTM D570 | ||
| Moisture Absorption | 0.170 % | 0.170 % | 23°C/50%RH; ISO 62 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ASTM D955 | ||
| 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0180 - 0.0200 cm/cm | 0.0180 - 0.0200 in/in | ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 72.0 | 72.0 | ISO 2039-2 | ||
| Tensile Strength at Break | 47.0 MPa | 6820 psi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 60.0 MPa | 8700 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| Tensile Strength, Yield | 55.2 MPa | 8000 psi | ASTM D638 | ||
| Elongation at Break | 2.00 % | 2.00 % | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| 5.00 % | 5.00 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A | |||
| 5.00 % | 5.00 % | ASTM D638 | |||
| Tensile Modulus | 2.60 GPa | 377 ksi | 50mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Flexural Strength | 80.0 MPa | 11600 psi | ISO 178 | ||
| 82.7 MPa | 12000 psi | ASTM D790 | |||
| Flexural Modulus | 2.20 GPa | 319 ksi | ISO 178 | ||
| 2.28 GPa | 330 ksi | ASTM D790 | |||
| Izod Impact, Notched | 0.267 J/cm | 0.500 ft-lb/in | ASTM D256 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 3.10 kJ/m² | 1.48 ft-lb/in² | ISO 180/1A | ||
| Charpy Impact Unnotched | 3.80 J/cm² | 18.1 ft-lb/in² | ISO 179/1eU | ||
| 4.40 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
20.9 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.280 J/cm² | 1.33 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| 0.210 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
0.999 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| 1.00e+16 ohm-cm | 1.00e+16 ohm-cm | ASTM D257 | |||
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
| 3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.20 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| 3.30 @Frequency 100 Hz |
3.30 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
| Dielectric Strength | 15.0 kV/mm | 381 kV/in | IEC 60243-1 | ||
| 15.7 kV/mm | 400 kV/in | short term; ASTM D149 | |||
| Dissipation Factor | 0.00100 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.00100 @Frequency 1.00e+6 Hz |
ASTM D150 | ||
| 0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.0200 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 350 V | 350 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 110 µm/m-°C | 61.1 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 100 µm/m-°C | 55.6 µin/in-°F | ISO 11359-2 | ||
| Melting Point | 225 °C | 437 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| 225 °C | 437 °F | ASTM D3418 | |||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 154 °C | 310 °F | ASTM D648 | ||
| 155 °C | 311 °F | ISO 75-1, -2 | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 54.4 °C | 130 °F | ASTM D648 | ||
| 57.0 °C | 135 °F | ISO 75-1, -2 | |||
| Glass Transition Temp, Tg | 60.0 °C | 140 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| Flammability, UL94 | HB | HB | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 65.0 - 93.0 °C | 149 - 199 °F | cavity | ||
| 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | hot runner | |||
| Feed Temperature | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
| Middle Barrel Temperature | 20.0 - 50.0 °C | 68.0 - 122 °F | |||
| Zone 1 | 230 - 240 °C | 446 - 464 °F | |||
| Zone 2 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
| Zone 3 | 235 - 250 °C | 455 - 482 °F | |||
| Zone 4 | 240 - 260 °C | 464 - 500 °F | |||
| Die Temperature | 250 - 260 °C | 482 - 500 °F | |||
| Melt Temperature | 243 °C | 469 °F | ISO 294 | ||
| 235 - 260 °C | 455 - 500 °F | ||||
| Mold Temperature | 82.0 °C | 180 °F | ISO 294 | ||
| Injection Velocity | 300 mm/sec | 11.8 in/sec | ISO 294 | ||
| Drying Temperature | 120 - 130 °C | 248 - 266 °F | |||
| Dry Time | 4.00 hour | 4.00 hour | |||
| Moisture Content | <= 0.0200 % | <= 0.0200 % | |||
| Hold Pressure | 48.0 MPa | 6960 psi | ISO 294 | ||
| De |
|||||
| Injection molding | Yes | ||||
| Injection speed | medium-fast | ||||
| Processing conditions acc. ISO | 7792-2 | ||||
圖:

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產(chǎn)品都是原廠家,原包裝一線獨(dú)家營(yíng)銷!
我司所銷售所有產(chǎn)品均為原廠原包,均可提供相關(guān)資料報(bào)告(如:物性表,MSDS報(bào)告,UL報(bào)告,COA報(bào)告,SGS報(bào)告,F(xiàn)DA等)!
歡迎新老客戶來(lái)電或QQ咨詢:
聯(lián)系人:李先生
聯(lián)系電話;13636696005
聯(lián)系QQ;1020580970
聯(lián)系郵箱;1020580970@qq.com


