| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.11 g/cc | 0.0401 lb/in³ | |||
| 1.31 g/cc | 0.0473 lb/in³ | ISO 1183 | |||
| Water Absorption | 0.40 % @Thickness 2.00 mm |
0.40 % @Thickness 0.0787 in |
Sim. to ISO 62 | ||
| Moisture Absorption | 0.200 % @Thickness 2.00 mm |
0.200 % @Thickness 0.0787 in |
Sim. to ISO 62 | ||
| Viscosity | 66530 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 260 °C |
66530 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 500 °F |
ISO 11403-1 -2 | ||
| 75920 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 250 °C |
75920 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 482 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 86590 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 240 °C |
86590 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 464 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 122700 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 260 °C |
122700 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 500 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 153000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 250 °C |
153000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 482 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| 192300 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 240 °C |
192300 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 464 °F |
ISO 11403-1 -2 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.017 cm/cm | 0.017 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.016 cm/cm | 0.016 in/in | ISO 294-4 2577 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | 56.0 MPa | 8120 psi | ISO 527-1/-2 | ||
| Elongation at Break | 40 % | 40 % | Nominal; ISO 527-1/-2 | ||
| Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | ISO 527-1/-2 | ||
| Tensile Modulus | 2.50 GPa | 363 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | ISO 179/1eU | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.400 J/cm² | 1.90 ft-lb/in² | ISO 179/1eA | ||
| 0.350 J/cm² @Temperature -30.0 °C |
1.67 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F |
ISO 179/1eA | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 | ||
| Surface Resistance | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | IEC 60093 | ||
| Dielectric Constant | 3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz |
3.2 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
| 3.8 @Frequency 100 Hz |
3.8 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | |||
| Dielectric Strength | 26.0 kV/mm | 660 kV/in | IEC 60243-1 | ||
| Dissipation Factor | 0.0020 @Frequency 100 Hz |
0.0020 @Frequency 100 Hz |
IEC 60250 | ||
| 0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.020 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 130 µm/m-°C | 72.2 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 130 µm/m-°C | 72.2 µin/in-°F | ISO 11359-1/-2 | ||
| Specific Heat Capacity | 2.11 J/g-°C | 0.504 BTU/lb-°F | |||
| Thermal Conductivity | 0.210 W/m-K | 1.46 BTU-in/hr-ft²-°F | of melt | ||
| Melting Point | 223 °C | 433 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 54.0 °C | 129 °F | ISO 75-1/-2 | ||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm |
HB @Thickness 0.0591 in |
IEC 60695-11-10 | ||
| HB @Thickness 0.800 mm |
HB @Thickness 0.0315 in |
IEC 60695-11-10 | |||
| Oxygen Index | 22 % | 22 % | ISO 4589-1/-2 | ||
| De |
|||||
| Additives | Release agent | ||||
| Delivery form | Pellets | ||||
| Part Marking Code | >PBT< | ISO 11469 | |||
| Processing | Injection Moulding | ||||
| Regional Availability | Asia Pacific | ||||
| Europe | |||||
| Global | |||||
| Near East/Africa | |||||
| North America | |||||
| South and Central America | |||||
| Resin Identification | PBT | ||||

上海松翰塑化科技有限公司!本公司承諾,假一賠百!所有產品都是原廠家,原包裝一線獨家營銷!
我司所銷售所有產品均為原廠原包,均可提供相關資料報告(如:物性表,MSDS報告,UL報告,COA報告,SGS報告,FDA等)!
歡迎新老客戶來電或QQ咨詢:
聯系人:李先生
聯系電話;13636696005
聯系QQ;1020580970
聯系郵箱;1020580970@qq.com


