廠商 產品名稱 地區 單位 平均價 2012-09-05 2012-09-06 2012-09-07 2012-09-08 2012-09-09 漲跌
匯豐石化 0#柴油 山東淄博 元/噸 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00 8,230.00
墾利石化 0#柴油 山東東營 元/噸 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
淄博鑫泰 0#柴油 山東淄博 元/噸 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00
高青宏遠 0#柴油 山東淄博 元/噸 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
海化化工 0#柴油 山東濰坊 元/噸 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00
勝華煉廠 0#柴油 山東東營 元/噸 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00 7,450.00
石大科技 0#柴油 山東東營 元/噸 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
博興永鑫 0#柴油 山東濱州 元/噸 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
昌邑石化 0#柴油 山東濰坊 元/噸 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00 7,350.00
東明石化 0#柴油 山東荷澤 元/噸 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00 8,150.00
恒源石化 0#柴油 山東德州 元/噸 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
華星石化 0#柴油 山東東營 元/噸 7,930.00 7,930.00 7,930.00 7,930.00 7,930.00 7,930.00
濟南化二 0#柴油 山東濟南 元/噸 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00
正和石化 0#柴油 山東東營 元/噸 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00 8,300.00
金城石化 0#柴油 山東淄博 元/噸 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
利津石化 0#柴油 山東東營 元/噸 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00
神馳化工 0#柴油 山東東營 元/噸 7,580.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00 7,580.00
東營華聯 0#柴油 山東東營 元/噸 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00 7,880.00


