顆粒圖:
、
、
、
、用途:
廣泛應(yīng)用于機(jī)械、儀器儀表、汽車部件、電子電氣、鐵路、家電、通訊、紡機(jī)、體育休閑用品、油管、油箱及一些精密工程制品。
電子電器:連接器、卷線軸、計(jì)時(shí)器、護(hù)蓋斷路器、開關(guān)殼座。
汽車: 散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進(jìn)氣隔柵、水箱護(hù)蓋、燈座。
工業(yè)零件:椅座、自行車輸框、溜冰鞋底座、紡織梭、踏板、滑輸。
上海松翰塑化科技有限公司,供應(yīng)原料,品質(zhì)真實(shí),物實(shí)價(jià)廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
歡迎各位客戶前來咨詢:
聯(lián)系人: 夏先生
手 機(jī):13501802636
QQ :205730283
郵 箱 :205730283@qq.com
物性表:
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in³ | ASTM D792 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 137.9 MPa | 20000 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | ASTM D638 |
| Flexural Yield Strength | 158.6 MPa | 23000 psi | ASTM D790 |
| Flexural Modulus | 6.90 GPa | 1000 ksi | ASTM D790 |
| Izod Impact, Notched | 0.800 J/cm @Thickness 3.17 mm |
1.50 ft-lb/in @Thickness 0.125 in |
ASTM D256 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 216 °C | 421 °F | ASTM D789 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 204 °C | 399 °F | ASTM D648 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Rear Barrel Temperature | <= 216 °C | <= 420 °F | |
| Middle Barrel Temperature | 227 - 254 °C | 440 - 490 °F | |
| Front Barrel Temperature | 238 - 266 °C | 460 - 510 °F | |
| Nozzle Temperature | 238 - 266 °C | 460 - 510 °F | |
| Melt Temperature | 232 - 271 °C | 450 - 520 °F | |
| Mold Temperature | 21.1 - 93.3 °C | 70.0 - 200 °F | |
| Drying Temperature | 82.2 °C | 180 °F | |
| Dry Time | 3 - 4 hour | 3 - 4 hour | |
| Injection Pressure | 82.7 - 172 MPa | 12000 - 25000 psi | |
| Back Pressure | 0.000 - 0.345 MPa | 0.000 - 50.0 psi | |
| Screw Speed | 40 - 80 rpm | 40 - 80 rpm | |


