| 產品比較 | ||||||
|
一般信息
|
||||||
| 產品說明 | ||||||
| Durethan® |
PA 66, 30 % glass fibres, injection moulding, heat-ageing stabilized
|
|||||
| AKV 30 H2.0 901510 | ||||||
| (干燥 ) | ||||||
| 總體 | WELLAMID Nylon | Durethan® | ||||
| 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | |||||
| (干燥 ) | (干燥 ) | |||||
| 生產商/供應商 | CP-Polymer-Technik GmbH & Co. KG | LANXESS Asia/Pacific | ||||
| 定屬記號 | 尼龍66 | 尼龍66 | ||||
| 材料狀態 | 已商用:當前有效 | 已商用:當前有效 | ||||
| 供貨地區 | 歐洲 | 亞太地區 | ||||
| 填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 | ||||
| 添加劑 | 熱穩定劑 | 熱穩定劑 | ||||
| 特性 | 熱穩定性 | 熱穩定性 | ||||
| 機構評級 | -- | EC 1907/2006 (REACH) | ||||
| 加工方法 | -- | 注射成型 | ||||
|
ASTM & ISO 屬性 1
|
||||||
| 物理性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| 比重 | ||||||
| -- | -- | -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 1.36 | ||||||
| -- | 1.36 | -- | -- | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 23°C | -- | -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀密度 | -- | -- | 0.7 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||||
| 橫向流量 : 290°C, 2.00 mm 2 | -- | -- | 0.93 | -- | % | |
| 橫向流量 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 3 | -- | -- | 0.13 | -- | % | |
| 流量 : 290°C, 2.00 mm 2 | -- | -- | 0.39 | -- | % | |
| 流量 : 120°C, 4小時, 2.00 mm 3 | -- | -- | 0.07 | -- | % | |
| 橫向流量 : 4.00 mm | 0.7 | -- | -- | -- | % | |
| 流量 : 4.00 mm | 0.2 | -- | -- | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||||
| 飽和, 23°C | -- | -- | 5.5 | -- | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 到 2.3 | -- | 2 | -- | % | |
| 機械性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| 拉伸模量 | ||||||
| 23°C 4 | -- | -- | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 8500 | 5500 | -- | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 23°C | -- | -- | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強度 | ||||||
| 斷裂, 23°C | -- | -- | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂 | 170 | 115 | -- | -- | MPa | ISO 527-2/5 |
| 斷裂, 23°C | -- | -- | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸長率 | ||||||
| 斷裂, 23°C | -- | -- | 3 | 6 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 斷裂 | 2.5 | 5 | -- | -- | % | ISO 527-2/5 |
| 斷張率 (23°C) | -- | -- | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | ||||||
| 23°C | -- | -- | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
| -- | 7000 | -- | -- | -- | MPa | DIN 52457 |
| 23°C 5 | -- | -- | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
| 彎曲強度 | ||||||
| 23°C | -- | -- | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 5 | -- | -- | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
| 3.5% 應變, 23°C 5 | -- | -- | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 沖擊性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ||||||
| -40°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8 | 20 | -- | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | -- | -- | < 10 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ||||||
| -30°C | -- | -- | 60 | 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 60 | 90 | -- | -- | kJ/m² | ISO 179 |
| 23°C | -- | -- | 75 | 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ||||||
| -40°C, 3.18 mm | -- | -- | -- | 150 | J/m | ASTM D256 |
| 24°C, 3.18 mm | -- | -- | 120 | -- | J/m | ASTM D256 |
| -40°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| -30°C | -- | -- | < 10 | < 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||||
| -30°C | -- | -- | 55 | -- | kJ/m² | |
| 23°C | -- | -- | 60 | -- | kJ/m² | |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | |||||
| -30°C | -- | -- | 2.3 | -- | J | |
| 23°C | -- | -- | 2.8 | 5.4 | J | |
| 多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | |||||
| -30°C | -- | -- | 800 | -- | N | |
| 23°C | -- | -- | 900 | 1160 | N | |
| 硬度 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| 球壓硬度 | -- | -- | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 熱性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| 熱變形溫度 | ||||||
| 0.45 MPa, 未退火, 3.99 mm | -- | -- | > 249 | -- | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.99 mm | -- | -- | > 249 | -- | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | > 240 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | ||||||
| -- | 230 | -- | 230 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| -- | -- | -- | > 230 | -- | °C | ISO 306/B120 |
| Ball Pressure Test (253°C) | -- | -- | Pass | -- | IEC 60695-10-2 | |
| 熔融溫度 | ||||||
| -- | 255 | -- | -- | -- | °C | |
| -- 6 | -- | -- | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形膨脹系數 | ||||||
| 流動 : 23 到 55°C | -- | -- | 3.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流動 : 23 到 80°C | 2.00E-05 | -- | -- | -- | cm/cm/°C | DIN 53752 |
| 橫向 : 23 到 55°C | -- | -- | 9.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | 125 | -- | °C | |
| 1.50 mm | -- | -- | 125 | -- | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | 90 | -- | °C | |
| 1.50 mm | -- | -- | 105 | -- | °C | |
| RTI Str | UL 746 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | 110 | -- | °C | |
| 1.50 mm | -- | -- | 115 | -- | °C | |
| 電氣性能 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| 表面電阻率 | 1.00E+12 | 1.00E+10 | 1.00E+15 | 1.00E+13 | ohm | IEC 60093 |
| 1.00E+15 | 1.00E+13 | |||||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | |||||
| -- | 1.00E+15 | 1.00E+12 | -- | -- | ohm·cm | |
| 23°C | -- | -- | 1.00E+15 | 1.00E+12 | ohm·cm | |
| 1.00E+15 | 1.00E+12 | |||||
| 耐電強度 | IEC 60243-1 | |||||
| -- | 40 | 35 | -- | -- | kV/mm | |
| 23°C, 1.00 mm | -- | -- | 35 | 30 | kV/mm | |
| 23°C, 3.00 mm | -- | -- | 30 | 35 | kV/mm | |
| 介電常數 | IEC 60250 | |||||
| 23°C, 50 Hz 7 | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 23°C, 1 MHz 7 | -- | -- | 4 | 12 | ||
| 1 MHz | 4 | 6 | -- | -- | ||
| 23°C, 100 Hz | -- | -- | 4 | 12 | ||
| 23°C, 1 MHz | -- | -- | 4 | 4 | ||
| 耗散因數 | IEC 60250 | |||||
| 1 MHz | 0.015 | 0.15 | -- | -- | ||
| 23°C, 50 Hz | -- | -- | 0.012 | 0.27 | ||
| 23°C, 100 Hz | -- | -- | 0.012 | 0.27 | ||
| 23°C, 1 MHz | -- | -- | 0.019 | 0.08 | ||
| 0.019 | 0.08 | |||||
| 漏電起痕指數 | IEC 60112 | |||||
| -- | 550 | -- | -- | -- | V | |
| 解決方案 A | -- | -- | 475 | -- | V | |
| 可燃性 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||||
| 0.750 mm | -- | -- | HB | -- | ||
| 1.50 mm | -- | -- | HB | -- | ||
| 1.60 mm | HB | -- | HB | -- | ||
| 3.00 mm | -- | -- | HB | -- | ||
| 3.20 mm | HB | -- | HB | -- | ||
| 灼熱絲易燃指數 (2.00 mm) | -- | -- | 600 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 極限氧指數 8 | -- | -- | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
| 補充信息 | WELLAMID Nylon | WELLAMID Nylon | Durethan® | Durethan® | Unit | Test Method |
| 6600 GV 30 HW | 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | AKV 30 H2.0 901510 | |||
| (干燥 ) | (調節后的 ) | (干燥 ) | (調節后的 ) | |||
| Burning Behavior 9 (> 1.00 mm) | -- | -- | passed | -- | ISO 3795 | |
| Flexural Strain at Flexural Strength 10 (23°C) | -- | -- | 4 | 6 | % | ISO 178/A |
| ISO Shortname | -- | -- | PA 66,GHR,14-100,GF30 | -- | ISO 1874 | |
| Residual Moisture Content | -- | -- | 0.030 到 0.12 | -- | % | Karl Fisher |
|
加工信息
|
||||||
| 注射 | WELLAMID Nylon | Durethan® | Unit | |||
| 6600 GV 30 HW | AKV 30 H2.0 901510 | |||||
| (干燥 ) | (干燥 ) | |||||
| 干燥溫度 - Dry Air Dryer | -- | 80 | °C | |||
| 干燥時間 - Dry Air Dryer | -- | 2.0 到 6.0 | hr | |||
| 加工(熔體)溫度 | 265 到 295 | 280 到 300 | °C | |||
| 模具溫度 | 70.0 到 90.0 | 80.0 到 120 | °C | |||
| 注射速度 | 快速 | -- | ||||
| Notes | ||||||
| 1一般屬性:這些不能被視為規格。 | ||||||
| 260x60x2 mm, 80°C MT, 600 bar | ||||||
| 360x60x2 mm | ||||||
| 41.0 mm/min | ||||||
| 52.0 mm/min | ||||||
| 610°C/min | ||||||
| 7Tinfoil Electrodes | ||||||
| 8程序 A | ||||||
| 9US FMVSS 302 | ||||||
| 102 mm/min | ||||||


