- 彎曲強度 [MPa]: 3.2
- 脆化溫度 [℃]: -60.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore A | 45 | 45 | GB 2411 |
| Tensile Strength, Ultimate | 3.20 MPa | 464 psi | GB/T 528 |
| Elongation at Break | 300 % | 300 % | GB/T 528 |
| Tear Strength | 25.0 kN/m | 143 pli | GB/T 529 |
| Compression Set | 14 % @Temperature 23.0 °C | 14 % @Temperature 73.4 °F | GB/T 7759 |
| 24 % @Temperature 100 °C | 24 % @Temperature 212 °F | GB/T 7759 | |
| Tensile Set | 6.0 % | 6.0 % | 100%; GB/T 528 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Brittleness Temperature | <= -60.0 °C | <= -76.0 °F | GB 5470 |


