- 熔體流動速率 [g/10min]: 0.8
- 密度 [g/cm3]: 1.3
- 吸水率 [%]: 0.01
- 彎曲強度 [MPa]: 19.0
- 彎曲模量 [MPa]: 0.539
- 透光率 [%]: 92.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.30 - 2.17 g/cc | 0.0470 - 0.0784 lb/in3 | Average value: 1.91 g/cc Grade Count:13 |
| Solids Content | 23.0 - 50.0 % | 23.0 - 50.0 % | Average value: 38.0 % Grade Count:4 |
| Water Absorption | 0.0100 - 0.0300 % | 0.0100 - 0.0300 % | Average value: 0.0122 % Grade Count:9 |
| Oxygen Transmission | 320 cc-mm/m2-24hr-atm | 812 cc-mil/100 in2-24hr-atm | Average value: 320 cc-mm/m2-24hr-atm Grade Count:25 |
| Nitrogen Transmission | 104 cc-mm/m2-24hr-atm | 263 cc-mil/100 in2-24hr-atm | Average value: 104 cc-mm/m2-24hr-atm Grade Count:25 |
| Viscosity | 0.0100 - 8.00 cP | 0.0100 - 8.00 cP | Average value: 4.10 cP Grade Count:4 |
| 4.00e+6 - 4.00e+7 cP @Temperature 380 - 380 °C | 4.00e+6 - 4.00e+7 cP @Temperature 716 - 716 °F | Average value: 2.20e+7 cP Grade Count:8 | |
| Thickness | 12.7 - 5000 microns | 0.500 - 197 mil | Average value: 1040 microns Grade Count:13 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0300 - 0.0600 cm/cm | 0.0300 - 0.0600 in/in | Average value: 0.0450 cm/cm Grade Count:8 |
| Melt Flow | 0.800 - 37.0 g/10 min | 0.800 - 37.0 g/10 min | Average value: 10.6 g/10 min Grade Count:8 |
| Deformation | 3.00 - 5.00 % | 3.00 - 5.00 % | Average value: 4.00 % Grade Count:8 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 55.0 - 60.0 | 55.0 - 60.0 | Average value: 55.3 Grade Count:9 |
| Tensile Strength, Ultimate | 19.0 - 25.0 MPa | 2760 - 3630 psi | Average value: 20.7 MPa Grade Count:9 |
| Elongation at Break | 250 - 350 % | 250 - 350 % | Average value: 291 % Grade Count:9 |
| Modulus of Elasticity | 0.343 - 0.700 GPa | 49.7 - 102 ksi | Average value: 0.363 GPa Grade Count:9 |
| Flexural Modulus | 0.539 - 0.637 GPa | 78.2 - 92.4 ksi | Average value: 0.588 GPa Grade Count:8 |
| Compressive Yield Strength | 5.00 - 6.00 MPa | 725 - 870 psi | Average value: 5.50 MPa Grade Count:8 |
| Izod Impact, Unnotched | NB | NB | Grade Count:8 |
| Coefficient of Friction | 0.0400 - 0.350 | 0.0400 - 0.350 | Average value: 0.0667 Grade Count:18 |
| Coefficient of Friction, Static | 0.0500 | 0.0500 | Average value: 0.0500 Grade Count:8 |
| Taber Abrasion, mg/1000 Cycles | 96.0 | 96.0 | Average value: 96.0 Grade Count:8 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+18 ohm-cm | 1.00e+18 ohm-cm | Average value: 1.00e+18 ohm-cm Grade Count:8 |
| Dielectric Constant | 2.00 - 2.20 | 2.00 - 2.20 | Average value: 2.10 Grade Count:25 |
| Dielectric Strength | 20.0 - 80.0 kV/mm | 508 - 2030 kV/in | Average value: 26.8 kV/mm Grade Count:9 |
| Dissipation Factor | 0.0000600 - 0.000500 | 0.0000600 - 0.000500 | Average value: 0.000239 Grade Count:25 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 83.0 - 120 μm/m-°C | 46.1 - 66.7 μin/in-°F | Average value: 96.9 μm/m-°C Grade Count:9 |
| Thermal Conductivity | 0.200 - 0.250 W/m-K | 1.39 - 1.74 BTU-in/hr-ft2-°F | Average value: 0.244 W/m-K Grade Count:9 |
| Melting Point | 245 - 275 °C | 473 - 527 °F | Average value: 263 °C Grade Count:8 |
| Maximum Service Temperature, Air | 200 - 205 °C | 392 - 401 °F | Average value: 201 °C Grade Count:9 |
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | Grade Count:25 |
| Oxygen Index | 95.0 % | 95.0 % | Average value: 95.0 % Grade Count:25 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Transmission, Visible | 92.0 - 95.0 % | 92.0 - 95.0 % | Average value: 93.5 % Grade Count:9 |
| IR Transmittance | 95.0 - 98.0 % | 95.0 - 98.0 % | Average value: 96.5 % Grade Count:9 |
| UV Transmittance | 91.0 - 92.0 % | 91.0 - 92.0 % | Average value: 91.5 % Grade Count:9 |


