- 熔體流動(dòng)速率 [g/10min]: 0.6
- 密度 [g/cm3]: 0.92
- 彎曲模量 [MPa]: 0.350
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 0.920 - 0.924 g/cc | 0.0332 - 0.0334 lb/in3 | Base Resin; ASTM D1505 | ||
| Melt Flow | 0.60 - 0.80 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 0.60 - 0.80 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ASTM D1283/L | ||
| 18 - 24 g/10 min @Load 21.6 kg, Temperature 190 °C | 18 - 24 g/10 min @Load 47.6 lb, Temperature 374 °F | Flow@21.6kg/Flow@2.16kg ratio < 30; ASTM D1283 | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Flexural Modulus | >= 0.350 GPa | >= 50.8 ksi | ASTM D790 | ||
| Izod Impact, Notched | >= NB @Temperature 23.0 °C | >= NB @Temperature 73.4 °F | ASTM D256 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Gel Content (pcs./m2) | 100 | ||||


