- 彎曲強(qiáng)度 [MPa]: 7.4
- 脆化溫度 [℃]: -2.0
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Hardness, Shore A | 89 | 89 | ASTM D2240-81 |
| Tensile Strength, Ultimate | 7.40 MPa | 1070 psi | |
| Elongation at Break | 510 % | 510 % | ASTM D412-80 |
| 500 % @Temperature 50.0 °C | 500 % @Temperature 122 °F | ASTM D412-80 | |
| 100% Modulus | 0.00520 GPa | 0.754 ksi | ASTM D412-80 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Minimum Service Temperature, Air | -2.00 °C | 28.4 °F | Brittleness Temperature |
| Brittleness Temperature | -2.00 °C | 28.4 °F | ASTM D746-79 |


