- 拉伸強度 [MPa]: 73.3
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thickness | 25.0 microns | 0.984 mil | Substrate; Standard | ||
| 25.0 microns | 0.984 mil | Substrate; Testing Results | |||
| 60.0 microns | 2.36 mil | Total; Standards | |||
| 63.0 microns | 2.48 mil | Total; Testing Results | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength, Yield | >= 73.3 MPa | >= 10600 psi | 110 N/25mm; Standards | ||
| >= 86.7 MPa | >= 12600 psi | 130 N/25mm; Testing Results | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Insulation Resistance | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | Standards | ||
| 2.00e+12 ohm | 2.00e+12 ohm | Testing Results | |||
| Dielectric Breakdown | 5000 V | 5000 V | Standards | ||
| 5200 V | 5200 V | Testing Results | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 250 °C | 482 °F | 10 minutes; Pass | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Adhesion Strength (N/25mm) | Standards | ||||
| Testing Results | |||||


