- 密度 [g/cm3]: 2.8
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 2.80 g/cc | 0.101 lb/in3 | Silicone Property; Arlon SQA-TMS-024 | ||
| Thickness | 38.1 microns | 1.50 mil | Liner | ||
| 76.2 microns | 3.00 mil | Carrier | |||
| 203 microns | 8.00 mil | Overall; Arlon SQA-TMS-003 | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Shore A | 77 | 77 | Silicone Property; ASTM D2240 | ||
| Tensile Strength | 4.72 MPa | 685 psi | Silicone Property; ASTM D412 | ||
| Elongation at Break | 125 % | 125 % | Silicone Property; ASTM D412 | ||
| Modulus of Elasticity | 0.0245 GPa @Strain <=1.00 % | 3.55 ksi @Strain <=1.00 % | Silicone Property; ASTM E 831 | ||
| Poissons Ratio | 0.50 | 0.50 | Approximately, Silicone Property | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Dielectric Constant | 6.91 @Frequency 1.00e+6 Hz | 6.91 @Frequency 1.00e+6 Hz | Dk, Silicone Property; IPC TM 650 - 2.5.5.3 | ||
| Dielectric Strength | 31.5 kV/mm | 800 kV/in | ASTM D149 | ||
| Dissipation Factor | 0.0044 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0044 @Frequency 1.00e+6 Hz | Df, Silicone Property; IPC TM 650 - 2.5.5.3 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 111 μm/m-°C @Temperature 20.0 - 160 °C | 61.7 μin/in-°F @Temperature 68.0 - 320 °F | Silicone Property; ASTM E 831 | ||
| Specific Heat Capacity | 0.820 J/g-°C @Temperature 100 °C | 0.196 BTU/lb-°F @Temperature 212 °F | Silicone Property; Arlon SQA-TMS-052 | ||
| Thermal Conductivity | 2.11 W/m-K | 14.6 BTU-in/hr-ft2-°F | Product Property; Arlon SQA-TMS-054 | ||
| 1.40 W/m-K @Temperature 100 °C | 9.72 BTU-in/hr-ft2-°F @Temperature 212 °F | Silicone Property; Arlon SQA-TMS-022 | |||
| Maximum Service Temperature, Air | 204.0 °C | 399.2 °F | |||
| Minimum Service Temperature, Air | -136 °C | -212 °F | |||
| Glass Transition Temp, Tg | -118 °C | -180 °F | ASTM D3418 | ||
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | Not Recognized | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Shelf Life | 60.0 Month @Temperature 21.0 - 27.0 °C | 60.0 Month @Temperature 69.8 - 80.6 °F | From date of manufacture | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | Gray | ||||
| Total Product Weight (g/m2) | 479 | Arlon SQA-TMS-025 | |||


