- 密度 [g/cm3]: 1.63
- 缺口沖擊強度: 5.0
- 彎曲模量 [MPa]: 10.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.63 g/cc | 0.0589 lb/in3 | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm | 0.0080 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Rockwell M | 65 | 65 | ISO 2039-2 |
| Tensile Strength at Break | 92.0 MPa | 13300 psi | 5 mm/min; ISO 527-2/1A |
| Elongation at Break | 1.5 % | 1.5 % | 5 mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Modulus | 9.50 GPa | 1380 ksi | 1 mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength | 124 MPa | 18000 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 10.0 GPa | 1450 ksi | ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m2 | 2.38 ft-lb/in2 | ISO 180/1A |
| Charpy Impact Unnotched | 0.600 J/cm2 | 2.86 ft-lb/in2 | ISO 179/1eU |
| Charpy Impact, Notched | 0.800 J/cm2 | 3.81 ft-lb/in2 | ISO 179/1eA |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | 1.00e+15 ohm-cm | 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | 1.00e+15 ohm | 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.9 @Frequency 1e+6 Hz | 3.9 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 |
| 4.4 @Frequency 100 Hz | 4.4 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.0132 @Frequency 100 Hz | 0.0132 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
| 0.022 @Frequency 1e+6 Hz | 0.022 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 12.0 μm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 6.67 μin/in-°F @Temperature 68.0 °F | ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 38.0 μm/m-°C @Temperature 20.0 °C | 21.1 μin/in-°F @Temperature 68.0 °F | ISO 11359-2 |
| Melting Point | 330 °C | 626 °F | ISO 11357-1,2,3 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 220 °C | 428 °F | ISO 75-1, -2 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Rear Barrel Temperature | 290 - 300 °C | 554 - 572 °F | |
| Middle Barrel Temperature | 310 - 320 °C | 590 - 608 °F | |
| Front Barrel Temperature | 320 - 330 °C | 608 - 626 °F | |
| Nozzle Temperature | 300 - 330 °C | 572 - 626 °F | |
| Melt Temperature | 320 - 340 °C | 608 - 644 °F | |
| Mold Temperature | 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | |


