- 密度 [g/cm3]: 0.937
- 彎曲強度 [MPa]: 9.8
- 彎曲模量 [MPa]: 0.00440
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.937 g/cc | 0.0339 lb/in3 | Exxon Method |
| Apparent Bulk Density | 0.449 g/cc | 0.0162 lb/in3 | ASTM D1895 (B) |
| Viscosity | 3100 cP @Temperature 190 °C | 3100 cP @Temperature 374 °F | melt viscosity; ASTM D-3236 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore A | 48 | 48 | ASTM D2240 |
| Tensile Strength, Ultimate | 9.80 MPa | 1420 psi | ASTM D638 |
| Elongation at Break | 100 % | 100 % | ASTM D638 |
| Flexural Modulus | 0.00440 GPa | 0.638 ksi | 1% Secant, ASTM D790 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Melting Point | 62.0 °C | 144 °F | Exxon Method |
| Vicat Softening Point | 76.0 °C | 169 °F | Softening Point, R&B; ASTM E-28 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Refractive Index | 1.483 | 1.483 | Exxon Method |


