PC/SC3155/澳大利亞Sincerity
- 生產企業: 澳大利亞Sincerity
①原料描述部分
| 規格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 手機 | ||
| 備注說明 | 性能特點:尺寸穩定性良好,良好的表面光潔度,耐化學性良好,韌性良好。 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.30 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 300℃/1.2kg | ASTM D1238 | 11 | g/10min | |
| 流動收縮率 | 3.20mm | ASTM D955 | 0.40-0.50 | % | |
| 洛氏硬度 | R計秤 | ASTM D785 | 123 | ||
| 機械性能 | 屈服抗張強度 | 3.20mm | ASTM D638 | 47.1 | MPa |
| 斷裂伸長率 | 3.20mm | ASTM D638 | 25 | % | |
| 彎曲模量 | 3.20mm | ASTM D790 | 3040 | MPa | |
| 彎曲強度 | 3.20mm | ASTM D790 | 88.3 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃,3.20mm | ASTM D256 | 220 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火6.40mm | ASTM D648 | 137 | ℃ |
| UL阻燃等級 | 1.50mm | UL 94 | HB | ||
| UL檔案號 | E306922 | ||||
| RTI Str | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||
| RTI Imp | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||
| RTI Elec | UL 746 | 80.0 | ℃ | ||


