ABS/P2H-AT/德國Styrolution
- 生產企業: 德國Styrolution
①原料描述部分
| 規格級別 | 高光澤, 抗靜電 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 光澤高、抗靜電性、抗撞擊性良好、良好的流動性 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.05 | g/cm³ | |
| 溶化體積流率(MVR) | 220℃/10.0 kg | ISO 1133 | 37.0 | cm³/10min | |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.40-0.60 | % | |
| 流量 | |||||
| 機械性能 | 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 110 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2/1 | 2500 | MPa | |
| 拉伸應力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2/50 | 44.0 | MPa | |
| 拉伸應變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2/50 | 2.1 | % | |
| 斷裂, 23℃ | >15 | ||||
| 拉伸蠕變模量 | 1hr | ISO 899-1 | 2200 | MPa | |
| 1000hr | 1500 | ||||
| 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 70.0 | MPa | |
|
簡支梁缺口沖擊強度
|
-30℃ | ISO 179/1eA | 7.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 16 | ||||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 80 | kJ/m² | |
| 23℃ | 100 | ||||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180/1A | 7.0 | kJ/m² | |
| 23℃ | 16 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 97.0 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 93.0 | ℃ | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 98.0 | ℃ | ||
| 燃燒速率 | 2.00 mm | ISO 3795 | 60 | mm/min | |
| UL阻燃等級 | 1.60 mm | UL 94 |
HB | ||
| 灼熱絲易燃指數 | 2.00 mm | IEC 60695-2-12 | 700 | ℃ | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+15 | ohm.cm | ||
| 相對電容率 | 23℃,100 Hz | IEC 60250 | 3.00 | ||
|
23℃, 1 MHz
|
2.90 | ||||
| 耗散因數 | 23℃,100 Hz | IEC 60250 | 0.0055 | ||
| 23℃, 1 MHz | 0.0090 | ||||
| 漏電起痕指數 (解決方案 A) | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 耐電強度 | 23℃, 1.00 mm | IEC 60243-1 | 34 | kV/m | |


