ABS/SD160/三星第一毛織
- 生產(chǎn)企業(yè): 三星第一毛織
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 標準 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 適合摩托車頭盔、安全帽、打字機、攝像機 | ||
| 備注說明 | 通用標準級,高抗沖擊強度、高光澤 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | D-570 | 0.3 | % | |
| 物理性能 | 比重 | D792 | 1.04 | ||
| 成型收縮率 | D955 | 0.3-0.6 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | D638 | 39 | MPa |
| 彎曲強度 | 23℃ | D790 | 63 | MPa | |
| 彎曲模量 | 23℃ | D790 | 2.2 | GPa | |
| Lzod沖擊強度 | D256 | 0.35 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | D785 | 103 | R | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.86MPa | D648 | 90 | ℃ |
| 維卡軟化點 | 5kg | ISO R-306 | 1.4 | g/10min | |
| 燃燒性 | UL94 | HB | |||


