ABS/BC-0130X/三星第一毛織
- 生產企業: 三星第一毛織
①原料描述部分
| 規格級別 | 通用 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 蓄電池容器 | ||
| 備注說明 | 特性:高硬度 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔融指數 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 3.0 | g/10min |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.06 | ||
| 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.3 | % | |
| 機械性能 | 洛氏強度 | R-Scale | ASTM D-785 | 113 | R-Scale |
| 彎曲強度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 760 | kgf/cm2 | |
| 彎曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 26000 | kgf/cm2 | |
| 拉伸強度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 560 | kgf/cm2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | 1/8" | ASTM D-256 | 13 | kgf.cm/cm | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
| 阻燃性能 | UL-94 | HB | Recognized | ||
| 維卡軟化溫度 | 5kg | ASTM D-1525 | 98 | ℃ | |
| 尺寸收縮率 | ASTM D-955 | 0.3-0.6 | % | ||


