ABS/E211 LNS013/德國Styrolution
- 生產(chǎn)企業(yè): 德國Styrolution
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 耐熱 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 耐熱性高 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 溶化體積流率(MVR) | 220°C/10.0 kg | ISO 1133 | 6.00 | cm³/10min |
| 收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.50 到 0.80 | % | |
| 流量 | |||||
| 機械性能 | 球壓硬度 | ISO 2039-1 | 105 | MPa | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1 | 2500 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 45.0 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 屈服, 23°C | ISO 527-2/50 | 2.7 | % | |
| 斷裂, 23°C | >15 | ||||
| 彎曲模量 | 23°C | ISO 178 | 2400 | MPa | |
| 彎曲強度 | 23°C | ISO 178 | 73.0 | MPa | |
|
簡支梁缺口沖擊強度
|
-30°C | ISO 179/1eA | 10 | kJ/m² | |
| 23°C | 20 | ||||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 80 | kJ/m² | |
| 23°C | 150 | ||||
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 180/1A | 9.0 | kJ/m² | |
| 23°C | 20 | ||||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 107 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 101 | °C | ||
| 維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 108 | °C | ||
| 線形膨脹系數(shù) - 流動 | 23 到 55°C | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/°C | |
| 燃燒速率 | 2.00 mm | ISO 3795 | 55 | mm/min | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 2.00 mm | IEC 60695-2-12 | 700 | °C | |
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm.cm | ||
| 相對電容率 | 23°C,100 Hz | IEC 60250 | 3.10 | ||
|
23°C, 1 MHz
|
2.90 | ||||
| 耗散因數(shù) | 23°C,100 Hz | IEC 60250 | 0.0050 | ||
| 23°C, 1 MHz | 0.0090 | ||||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 耐電強度 | 23°C, 1.00 mm | IEC 60243-1 | 35 | kV/mm | |


