PPS/BR-42C/菲利浦
- 生產企業: 菲利浦
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.72 | |||
| 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||
| 物理性能 | 顏色 | Black | ||||
| 機械性能 | IZOD沖擊強度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.1 | ft.lbf/in | |
| 1/8inch無缺 | ASTM D-256 | 11.5 | ft.lbf/in | |||
| 抗折強度 | ASTM D-790 | 33.0 | Ksi | |||
| 抗拉強度 | ASTM D-638 | 21.5 | Ksi | |||
| 伸長率 | ASTM D-638 | 1.5 | % | |||
| 抗拉模數 | ASTM D-790 | 1.8 | Msi | |||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | >500 | °F | ||
| UL溫度指數 | UL | 180 | ℃ | |||
| 燃燒性 | UL 94 | V-0 | ||||


