UHMWPE/4150/泰科納
- 生產企業: 泰科納
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | ? | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | ? | 密度 | ? | ISO1183 | 930 |
Kg/m3 |
| ? | ? | 熔流率 | 190℃/21.6Kg | ISO1133 | ? | g/10min |
| ? | ? | 吸水率 | 23℃ | ISO62 | ? | % |
| ? | ? | 吸濕率 | 23℃/50%RH | ISO62 | ? | % |
| ? | ? | 拉伸應力F | 50/10 | ISO11542-2 | 0.51 | MPa |
| ? | ? | 特性粘度 | ? | ISO1628-3 | 3150 | ml/g |
| ? | ? | 粘度值 | ? | ISO307,1157,1628 | 3850 |
cm3/g |
| 機械性能 | ? | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO527-2/1A | 680 | MPa |
| ? | ? | 屈服拉伸應力 | 50mm/min | ISO527-2/1A | 17 | MPa |
| ? | ? | 屈服拉伸應變 | 50mm/min | ISO527-2/1A | 20 | % |
| ? | ? | 屈服公稱應變 | 50mm/min | ISO527-2/1A | >50 | % |
| ? | ? | 拉伸蠕變模量 | 1h | ISO899-1 | 430 | MPa |
| ? | ? | 拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO899-1 | 220 | MPa |
| ? | ? | 簡支梁缺口沖擊強度 | ? | ISO11542-2 | 130 |
KJ/m2 |
| ? | ? | 肖氏硬度 | 15 | ISO868 | 61 | ? |
| ? | ? | 球壓硬度 | 30 | ISO2039-1 | 35 |
N/mm2 |
| ? | ? | 磨損性 | ? | Internal | 80 | ? |
| 熱性能 | ? | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ISO75-1/2 | 42 | ℃ |
| ? | ? | ? | 0.45MPa | ISO75-1/2 | 65 | ℃ |
| ? | ? | 維卡軟化溫度 | 50℃/h 50N | ISO306 | 80 | ℃ |
| ? | ? | Coeff.of linear therm. | ? | ISO11359-2 | 2 | E-4/℃ |
| ? | ? | 可燃性 | 1.6mm nom. | UL94 | HB | class |
| ? | ? | ? | 厚度測試 | UL94 | 1.6 | mm |
| ? | ? | 導熱系數 | 23℃ | Internal | 0.41 | W/mK |
| ? | ? | 比熱 | 23℃ | Internal | 1.84 | KJ/Kg-k |
| 電氣性能 | ? | 相對介電常數 | 100HZ | IEC60250 | 2.1 | ? |
| ? | ? | 相對介電常數 | 1HZ | IEC60250 | 3 | ? |
| ? | ? | 耗散因數 | 100HZ | IEC60250 | 3.9 | E-4 |
| ? | ? | ? | 1HZ | IEC60250 | 10 | E-4 |
| ? | ? | 體積電阻率 | ? | IEC60093 | >1E12 | Ohm.m |
| ? | ? | 表面電阻率 | ? | IEC60093 | >1E12 | ohm |
| ? | ? | 介電強度 | ? | IEC60243-1 | 45 | Kv/mm |
| ? | ? | 漏電起痕指數 | ? | IEC60112 | 600 | ? |


