PVDF/460/美國蘇威
- 生產(chǎn)企業(yè): 美國蘇威
①原料描述部分
| 規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.74 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.04 | % | |
| 機(jī)械性能 | 硬度(shoreD) | ASTM D2240 | 74 | ||
| 拉伸模量 | ASTM D638 | 1030 | MPa | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 27.6 | MPa | ||
| 延伸率 | ASTM D638 | 50 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 1140 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 59.3 | MPa | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | ASTM D695 | 55.2 | MPa | ||
| IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 107 | J/m | ||
| 電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | ASTM D149 | 10 | kV/mm | |
| 熱性能 | 導(dǎo)熱系數(shù) | ASTM C177 | 0.10 | W/m/K | |
| 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | |||
| 其它性能 | 氧指數(shù) | ASTM D2836 | 44 | % | |
| 光學(xué)性能 | 折射率 | ASTM D542 | 1.420 | ||


