PTFE/M-12/大金美國
- 生產企業: 大金美國
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 壓延 | 外觀顏色 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | 膠片 | ||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D4894 | 2.15-2.17 | g/cm3 | |
| 表觀密度 | ASTM D4894 | 0.30 | g/cm3 | ||
| 成型收縮率 | 內部方法 | 2.7-3.8 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D4894 | >35 | MPa | |
| 拉伸斷裂伸長率 | ASTM D4894 | >350 | % | ||
| 電氣性能 | 擊穿電壓 | ASTM D4894 | >9000 | v | |


