PSU/GFL-4034 EM M/沙伯基礎(原GE)
- 生產企業: 沙伯基礎(原GE)
①原料描述部分
| 規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792A | 1.53 | g/cm3 | |
| 成型收縮率 | 24hr | ASTM D955 | 0.70 | % | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 44.8 | MPa | |
| 拉伸伸長率(斷裂) | ASTM D638 | 2.4 | % | ||
| 彎曲模量 | ASTM D790 | 3450 | MPa | ||
| 彎曲強度 | ASTM D790 | 75.8 | MPa | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D256 | 53.4 | J/m | |
| Izod無缺口沖擊強度 | 3.18mm | ASTM D256 | 240 | J/m | |


