PSU/6010/德國巴斯夫
- 生產企業: 德國巴斯夫
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 | G/cm3 | |
| 吸水率 | ISO 62 | 0.80 | % | ||
| 機械性能 | 拉伸彈性模量 | ISO 527-2 | 2600 | MPa | |
| 夏比缺口沖擊強度 | +23°C(73°F)/-30°C(-22°F) | ISO 179/1eA | 6.0 / 6.0 | KJ/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | HDT B | ISO 75-2 | 186 | °C |
| 光學性能 | 折射率 | specimen thickness = 1mm | ISO 489 | 1.650 | |


