PPSU/P 3010/德國巴斯夫
- 生產企業: 德國巴斯夫
①原料描述部分
| 規格級別 | 抗化學性,阻燃 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 耐化學性好,粘度高,阻燃,ROHS合規 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.29 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | ISO 1133 | 360℃,10Kg | 32.25 | g/10min | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 橫向流量,23℃ | 0.9 | % | |
| 成型收縮率 | ISO 294-4 | 流量,23℃ | 1.0 | % | |
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 23℃ | 2360 | MPa |
| 拉伸強度 | ISO 527-2/50 | 23℃,屈服 | 74 | MPa | |
| 拉伸伸長率 | ISO 527-2/50 | 屈服 | 7.8 | % | |
| 彎曲模量 | ISO 178 | 23℃ | 2400 | MPa | |
| 彎曲強度 | ISO 178 | 23℃ | 75 | MPa | |
| Charpy缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | -30℃ | 24 | KJ/m2 | |
| IZOD缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 23℃ | 65 | KJ/m2 | |
| Charpy無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | -30℃ | 不斷裂 | KJ/m2 | |
| IZOD無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | 23℃ | 不斷裂 | KJ/m2 | |


