PA610/14型/慈溪潔達
- 生產企業: 慈溪潔達
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | 通過SGS檢測 | ||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 密度 | 1.06-1.08 | g/cm3 | ||
| 洛氏硬度 | ≥85 | HRL | |||
| 機械性能 | 拉伸強度 | ≥52 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | ≥120 | % | |||
| 彎曲強度 | ≥60 | MPa | |||
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ≥7.0 | KJ/m2 | |||
| 熱性能 | 熔點 | 214-218 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | 1.8MPa | ≥60 | ℃ | ||
| 其它性能 | 粘數 | 130-160 | ml/g | ||


