ASA/PC/HRA150/沙伯基礎(chǔ)(原GE)
- 生產(chǎn)企業(yè): 沙伯基礎(chǔ)(原GE)
①原料描述部分
| 規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說(shuō)明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
| 物理性能 | 成型收縮率 | SABIC Method | 0.4-0.6 | % | ||
| 密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |||
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 0.6 | % | ||
| 吸濕性 | 23℃,50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | 0.2 | % | ||
| 熔體容積率 | ISO 1133 | 15 | cm3/10min | |||
| 機(jī)械性能 | 磨耗 | SABIC Method | 125 | mg/1000cy | ||
| Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | - | 80*10*4 +23℃ | ISO 180/1A | 65 | KJ/m2 | |
| - | 80*10*4 -30℃ | ISO 180/1A | 10 | KJ/m2 | ||
| Charpy缺口沖擊強(qiáng)度 | - | 23℃ | ISO 179/1eA | 65 | KJ/m2 | |
| - | -30℃ | ISO 179/1eA | 10 | KJ/m2 | ||
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527 | 55 | MPa | ||
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527 | 55 | MPa | ||
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 59 | MPa | ||
| 斷裂拉伸強(qiáng)度 | 50mm/min | ISO 527 | 59 | MPa | ||
| 屈服拉伸應(yīng)變 | 5mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||
| 斷裂拉伸應(yīng)變 | 5mm/min | ISO 527 | 120 | % | ||
| 屈服拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 4 | % | ||
| 斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
| 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2500 | MPa | ||
| 屈服彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 80 | MPa | ||
| 硬度 | H358/30 | ISO 2039-1 | 104 | |||
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 118 | R | |||
| 彎曲模量 | 2mm/min | ASTM 178 | 2400 | MPa | ||
| 電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm.cm | ||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | >1.E+15 | Ohm | |||
| 介電強(qiáng)度 | 3.2mm | IEC 60243-1 | 17 | KV/mm | ||
| 相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 2.9 | |||
| 介電損耗 | 1MHz | IEC 60250 | 0.015 | |||
| 漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 175 | V | |||
| 熱性能 | 導(dǎo)熱 | ISO 8302 | 0.2 | W/m-℃ | ||
| 線膨脹系數(shù) | 23℃to 60℃, flow | ISO 11359-2 | 8.E-05 | 1/℃ | ||
| 球壓測(cè)試 | 75℃+/- 2℃ | IEC 60695-10-2 | PASSES | |||
| 維卡軟化溫度 | - | Rate B/50 | ISO 306 | 119 | ℃ | |
| - | Rate B/120 | ISO 306 | 120 | ℃ | ||
| 熱變形溫度 | - | 0.45MPa,120*10*4 sp=100mm | ISO 75/Be | 125 | ℃ | |
| - | 1.8MPa,120*10*4 sp=100mm | ISO 75/Ae | 101 | ℃ | ||
| 相對(duì)溫度指數(shù) | - | Elec | UL 746B | 50 | ℃ | |
| - | Mech w/impact | UL 746B | 50 | ℃ | ||
| - | Mech w/o impact | UL 746B | 50 | ℃ | ||
| 阻燃性 | 0.75mm | UL94 | HB | |||
| 阻燃性 | 3.0mm | UL94 | HB | |||
| 氧指數(shù) | ISO 4589 | 20 | % | |||
| 易燃指數(shù) | 3.2mm | IEC 60695-2-12 | 750 | ℃ | ||


