ASA/PC/KR2867 C WU/德國巴斯夫
- 生產企業: 德國巴斯夫
①原料描述部分
| 規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
|---|---|---|---|
| 該料用途 | |||
| 備注說明 | |||
②加工條件
| 加工條件 |
|---|
③原料技術數據
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.19 | g/cm3 | ||
| 吸水率 | 23°C | IDIN 53 495/1L | 0.4 | % | ||
| 熔體容積率 | MVR 220/10 | ISO 1133 | 25 | cm3/10min | ||
| 機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1/2 | 2600 | Mpa | ||
| 屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | 61 | Mpa | ||
| 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1/2 | 4.0 | % | ||
| 彎曲強度 | ISO 178 | 90 | Mpa | |||
| Charpy缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 16 | KJ/m2 | ||
| Izod缺口沖擊強度 | 23°C | ASTM D256 | 700 | J/m | ||
| 球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 150 | Mpa | |||
| 電氣性能 | 相對介電常數 | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | ||
| 相對介電常數 | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 10<sup>13</sup> | Ω · m | |||
| 表面電阻率 | IEC 60093 | 10<sup>14</sup> | Ω | |||
| 介電強度 | IEC 60243-1 | 50 | KV/mm | |||
| 熱性能 | 阻燃性 | UL94 | V-0 | |||
| 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 96 | ℃ | |
| - | 0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 100 | ℃ | ||


